Первая часть свободных заездов
- 1. Н.Росберг Williams-Toyota В 1'26"687 - 19
2. К.Накаджима Williams-Toyota В 1'26"736 + 0.049 21
3. К.Райкконен Ferrari В 1'26"750 + 0.063 24
4. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes В 1'27"226 + 0.539 21
5. Х.Ковалайнен McLaren В 1'27"453 + 0.766 15
6. Д.Баттон Brawn-Mercedes В 1'27"467 + 0.780 12
7. Ф.Масса Ferrari В 1'27"642 + 0.955 24
8. Т.Глок Toyota В 1'27"710 + 1.023 24
9. А.Сутил Force India-Mercedes В 1'27"993 + 1.306 20
10. Ф.Алонсо Renault В 1'28"123 + 1.436 16
11. Н.Хайдфельд BMW Sauber В 1'28"137 + 1.450 20
12. Я.Трулли Toyota В 1'28"142 + 1.455 21
13. Р.Кубица BMW Sauber В 1'28"511 + 1.824 22
14. Д.Физикелла Force India-Mercedes В 1'28"603 + 1.916 16
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari В 1'28"785 + 2.098 27
16. Л.Хэмилтон McLaren В 1'29"042 + 2.355 18
17. М.Уэббер Red Bull-Renault В 1'29"081 + 2.394 07
18. Н.Пике Renault В 1'29"461 + 2.774 25
19. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari В 1'29"499 + 2.812 21
20. С.Феттель Red Bull-Renault В 1'32"784 + 6.097 04
Вторая часть свободных заездов
- 1. Н.Росберг Williams-Toyota В 1'26"053 - 36
2. Р.Баррикелло Brawn-Mercedes В 1'26"157 + 0.104 38
3. Я.Трулли Toyota В 1'26"350 + 0.297 42
4. М.Уэббер Red Bull-Renault В 1'26"370 + 0.317 30
5. Д.Баттон Brawn-Mercedes В 1'26"374 + 0.321 38
6. Т.Глок Toyota В 1'26"443 + 0.390 42
7. К.Накаджима Williams-Toyota В 1'26"560 + 0.507 33
8. С.Феттель Red Bull-Renault В 1'26"740 + 0.687 19
9. А.Сутил Force India-Mercedes В 1'27"040 + 0.987 29
10. Ф.Масса Ferrari В 1'27"064 + 1.011 35
11. К.Райкконен Ferrari В 1'27"204 + 1.151 32
12. Ф.Алонсо Renault В 1'27"232 + 1.179 28
13. Д.Физикелла Force India-Mercedes В 1'27"282 + 1.229 32
14. Н.Хайдфельд BMW В 1'27"317 + 1.264 34
15. Р.Кубица BMW В 1'27"398 + 1.345 36
16. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari В 1'27"479 + 1.426 36
17. Х.Ковалайнен McLaren В 1'27"802 + 1.749 35
18. Л.Хэмилтон McLaren В 1'27"813 + 1.760 31
19. Н.Пике Renault В 1'27"828 + 1.775 35
20. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari В 1'28"076 + 2.023 33
http://www.f1news.ru/Championship/2009/australia/friday-free.shtml
Added after 19 minutes:
Ставьте перед собой большие цели, в них легче попасть.