Страна Валюта А-95 А-98 Цена дизельного топлива
EUR 0.927 0.981 0.817
Austria EUR 1.040 1.138 0.964
Belarus (new!) EUR 0.75 0.90 0.53
Belgium EUR 1.343 1.352 1.031
Bosnia & Herzegovina (new!) BAM 1.75 1.82 1.81
Bulgaria BGN 1.84 1.97 1.69
Croatia HRK 7.99 8.15 7.01
Czech Republic CZK 27.50 29.90 27.20
Denmark DKK 9.76 10.07 8.44
Estonia EEK 12.70 13.20 13.00
Finland EUR 1.265 1.296 0.981
France EUR 1.239 1.271 1.050
Germany EUR 1.305 1.379 1.125
Greece EUR 0.964 1.140 0.926
Hungary HUF 258.70 265.50 251.20
Ireland EUR 1.026 1.024
Italy EUR 1.241 1.334 1.164
Latvia LVL 0.653 0.683 0.625
Lithuania LTL 3.00 3.15 2.971
Luxemburg EUR 1.083 1.095 0.883
Netherlands EUR 1.430 1.489 1.042
Macedonia (new!) MKD 60.50 50.00
Norway NOK 11.60 12.05 10.70
Poland PLN 4.04 4.16 3.61
Portugal EUR 1.238 1.312 1.014
Romania RON 3.10 3.12 2.96
Russia RUB 20.19 21.14 17.62
RSD 79.40 70.10
Slovakia SKK 36.56 36.25
Slovenia EUR 1.015 1.024 0.929
Spain EUR 1.008 1.121 0.928
Sweden SEK 11.49 11.79 10.59
Switzerland CHF 1.61 1.65 1.67
UAH 4.10 4.50 4.40
United Kingdom GBP 0.895 0.957 0.927
USA USD 0.708
Added after 28 seconds:
сорри это соляра
Added after 28 seconds:
а, не, и бензин
--
Все буддисты начинают день с about:blank
О себе: Рига, Маки, Тапки © natke