Двигуни Хонда | HONDA Engines
Первая буква в названии хондовских двигателей указывает на принадлежность двигателя к определённой серии. Также как и у остальных японских двигателей, у HONDA двигатели одной серии конструктивно схожи, но могут отличаться по степени форсировки, рабочему объёму и другим характеристикам.
Примеры: F20B, F18B, D17A, J35A.
Следующие две цифры показывают рабочий объём двигателя, поделив число, состоящее из этих цифр, на 10 получим рабочий объём в литрах.
Примеры: D17A (объём двигателя 1,7 л.), D15B (объём двигателя 1,5 л.), E07Z (объём двигателя - 0,66 л.).
Последняя буква (бывают буквы A, B, С, Y, Z) обозначает модификацию двигателя в серии, двигатели с буквой А являются первыми модификациями, затем появляются двигатели с В, последней модификацией становится С.
Примеры: двигатель L13A, двигатель F22B, двигатель B18C.
Старые двигатели Honda имеют название из двух букв, из которого узнать какую - либо информацию невозможно.
Пример: двигатель ZC (устанавливался на модель Integra вплоть до 2001 года, был как в карбюраторном, так и в инжекторном вариантах и даже со VTEC).
SOHC - Single OverHead Camshaft, "один верхний распредвал".
DOHC - Double OverHead Camshaft, "два верхних распредвала".
составлено SATANAS, переработано и дополнено Mazy
Таблица двигателей:
| Модель двигателя |
Объем | Мощность л.с |
ГРМ | Модель | Годы выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| N360E | 354 | SOHC Carb | N360, Z360 | 67/74 | |
| LN360E | 354 | SOHC Carb | LN360 | 67/74 | |
| TN360E | 354 | SOHC Carb | TN360, Vamos | 67/75 | |
| AK250E | 356 | DOHC | T360 | 63/67 | |
| EA | 356 | SOHC 2Carb | Life, Z 350 | 71/74 | |
| N400E | 401 | SOHC Carb | N400 | 67/74 | |
| AK280E | 531 | DOHC | S500 | 64/66 | |
| AS280E | 531 | DOHC | S500 | 64/67 | |
| EH | 542 | 31 | SOHC Carb | Acty, Acty Van, Tooday | 81/88 |
| E05A | 547 | 31 | SOHC Carb | Acty, Acty Van, Street, Tooday | 88/90 |
| N600E | 599 | 40 | SOHC Carb | N600, Z600 | 67/74 |
| AS285E | 606 | DOHC 4Carb | S600 | 63/64 | |
| E07A | 656 | SOHC | Acty, Acty Van, Street | 90/97 | |
| E07Z | 656 | SOHC | Acty, Acty Van, Beat, Life, Vamos, That's, Z | 90+ | |
| E07Z-T | 656 | SOHC | Vamos, That's, Z | 98+ | |
| AS800E | 791 | DOHC 4Carb | S800 | 65/70 | |
| ECA | 995 | SOHC VTEC-E | Insight | 99+ | |
| ZA2 | 1187 | 54 | SOHC | ||
| EB1 | 1169 | 54 | SOHC | Civic | 72/74 |
| ER3 | 1193 | SOHC Carb | City, Jazz | 84/86 | |
| D12B1 | 1193 | 54 | SOHC Carb | Civic | 88/91 |
| ER1 | 1231 | 56 | SOHC Carb | City, Jazz | 81/86 |
| ER2 | 1231 | 45 | SOHC Carb | City, Jazz | 84/86 |
| ER4 | 1231 | 54 | SOHC Carb | City, Jazz | 85/86 |
| ER-T | 1231 | 54 | SOHC | City | 82/86 |
| EB2 | 1238 | 54 | SOHC | Civic | 73/77 |
| EB3 | 1238 | 60 | SOHC | Civic | 78/79 |
| EE | 1238 | SOHC Carb | Civic | 73/79 | |
| L12A | 1246 | SOHC | Jazz | 02+ | |
| EJ | 1335 | SOHC Carb | Civic, Ballade | 80/83 | |
| EN1 | 1335 | 60 | SOHC | ||
| EN2 | 1335 | 45 | SOHC | ||
| EN4 | 1335 | 71 | SOHC | ||
| L13A | 1339 | SOHC | City, Fit, Jazz, Mobilio | 02+ | |
| EV | 1342 | SOHC 2Carb | Civic, Civic Shuttle, Ballade, CRX | 83/87 | |
| EV2 | 1342 | 71 | SOHC | ||
| D13A2 | 1343 | 60 | SOHC Carb | Civic, CRX | 88/91 |
| D13B | 1343 | SOHC Carb | Civic, Logo, Partner | 87+ | |
| D13B1 | 1343 | 75 | SOHC 2Carb | Civic | 88/91 |
| D13B2 | 1343 | 75 | SOHC | Civic | 92/95 |
| D13B4 | 1343 | SOHC | City | ||
| D13B7 | 1343 | 65 | SOHC | Logo | 99/00 |
| D13C | 1343 | SOHC | City | 89/90 | |
| D13D | 1343 | SOHC | |||
| D14A1 | 1396 | 90 | SOHC 2Carb | Civic, Concerto | 88/97 |
| D14A2 | 1396 | 90 | SOHC w/o CAT | Civic, Concerto | 88/95 |
| D14A3 | 1396 | 75 | SOHC | Civic | 96/98 |
| D14A4 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 96/98 |
| D14A5 | 1396 | 75 | SOHC | Civic | 96/98 |
| D14A7 | 1396 | 75 | SOHC | Civic | 97/98 |
| D14A8 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 97/98 |
| D14Z1 | 1396 | 75 | SOHC | Civic | 99/00 |
| D14Z2 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 99/00 |
| D14Z3 | 1396 | 75 | SOHC | Civic | 99/00 |
| D14Z4 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 99/00 |
| D14Z5 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 01+ |
| D14Z6 | 1396 | 90 | SOHC | Civic | 01+ |
| EB5 | 1433 | SOHC | 145 | 72/74 | |
| EC | 1488 | SOHC Carb | Civic | 73/79 | |
| ED | 1488 | SOHC Carb | Civic | 74/79 | |
| EM | 1488 | SOHC Carb | Civic, Ballade | 79/83 | |
| EW2 | 1488 | 86 | SOHC | Civic, Civic Shuttle, Integra | 83/87 |
| EW3 | 1488 | 101 | SOHC | Civic, Civic Shuttle, Integra | 83/87 |
| EW4 | 1488 | 90 | SOHC | Civic, Civic Shuttle, Integra | 83/87 |
| D15A | 1488 | 86 | SOHC 2Carb | Integra | 86/89 |
| D15A1 | 1488 | 86 | CRX | 86/89 | |
| D15A2 | 1493 | 75 | SOHC 8V | Civic, CRX | 84/87 |
| D15A3 | 1493 | 90 | SOHC 8V | Civic, CRX | 84/87 |
| D15A4 | 1493 | 85 | SOHC | Integra | 86/90 |
| D15B | 1493 | 105 | SOHC 2Carb | Civic, Civic Shuttle, Capa | 88/95 |
| D15B | 1493 | 130 | SOHC VTEC | Civic, Domani, CRX | 88/95 |
| D15B1 | 1493 | 75 | SOHC 8V | Civic | 88/89 |
| D15B2 | 1493 | 90 | SOHC | Civic, Concerto, Civic Shuttle, CRX | 88/95 |
| D15B3 | 1493 | 90 | SOHC Carb | Civic | 88/95 |
| D15B4 | 1493 | 91 | SOHC 2Carb | Civic | 88/91 |
| D15B6 | 1493 | 70 | SOHC 8V | Civic | 88/91 |
| D15B7 | 1493 | 105 | SOHC | Civic, Civic Del Sol | 92/95 |
| D15B8 | 1493 | 70 | SOHC 8V | Civic | 92/95 |
| D15Y1 | 1493 | SOHC | Civic | 99+ | |
| D15Y2 | 1493 | SOHC | Civic | 01+ | |
| D15Y3 | 1493 | 110 | SOHC | Civic | 01+ |
| D15Y4 | 1493 | 90 | SOHC VTEC-E | Civic | 01+ |
| D15Y5 | 1493 | ||||
| D15Y6 | 1493 | 90 | SOHC | Civic | 01+ |
| D15Z1 | 1493 | 90 | SOHC VTEC-E | Civic | 92/95 |
| D15Z2 | 1493 | SOHC | Civic | 93/95 | |
| D15Z3 | 1493 | 90 | SOHC VTEC-E | Civic | 95/96 |
| D15Z4 | 1493 | 90 | SOHC | Civic, Ballade | 96/00 |
| D15Z5 | 1493 | 115 | SOHC | Civic | 00 |
| D15Z6 | 1493 | 114 | SOHC VTEC | Civic | 96/00 |
| D15Z7 | 1493 | 125 | SOHC VTEC | Civic | 96/00 |
| D15Z8 | 1493 | 115 | SOHC VTEC | Civic | 97/00 |
| D15Z9 | 1493 | 115 | SOHC | Civic | 00 |
| L15A | 1496 | SOHC | City, Jazz, Fit, Mobilio | 02+ | |
| D16A | 1590 | SOHC | Civic, Domani, HR-V, CRX, Acura EL | 90+ | |
| D16A1 | 1590 | 113 | SOHC | Integra | 86/87 |
| D16A2 | 1590 | 130 | SOHC | Integra | 91/95 |
| D16A3 | 1590 | 120 | SOHC | Integra | 88/89 |
| D16A6 | 1590 | 110 | SOHC | Civic, CRX, Rover 200/400 | 88/91 |
| D16A7 | 1590 | 110 | SOHC | Civic, CRX, Rover 200/400 | 88/91 |
| D16A8 | 1590 | 122 | DOHC | Integra,Concerto,CRX, Rover 200/400 | 91/95 |
| D16A9 | 1590 | 131 | DOHC w/o CAT | Civic, Concerto,CRX | 91/95 |
| D16B1 | 1590 | SOHC VTEC-E | Civic | 99 | |
| D16B2 | 1590 | 116 | SOHC | Civic | 97/98 |
| D16B5 | 1590 | 114 | SOHC | Civic | 98/00 |
| D16B6 | 1590 | 115 | SOHC | Accord | 99/02 |
| D16B7 | 1590 | SOHC | Accord | 99/02 | |
| D16V1 | 1590 | 110 | SOHC VTEC | Civic | 01+ |
| D16V2 | 1590 | Civic | 01+ | ||
| D16V3 | 1590 | SOHC VTEC | Civic | 01+ | |
| D16W1 | 1590 | 105 | SOHC | HR-V | 99/02 |
| D16W2 | 1590 | SOHC | HR-V | 99/02 | |
| D16W3 | 1590 | 115 | SOHC | Civic | 99/02 |
| D16W4 | 1590 | 125 | SOHC VTEC | Civic | 99/02 |
| D16W5 | 1590 | 125 | SOHC VTEC | HR-V | 99/02 |
| D16W7 | 1590 | 110 | SOHC VTEC | Civic | 01/05 |
| D16W8 | 1590 | SOHC VTEC | Civic | 01+ | |
| D16Y1 | 1590 | SOHC VTEC-E | Civic | 93/95 | |
| D16Y2 | 1590 | 126 | SOHC VTEC | Civic | 95/96 |
| D16Y3 | 1590 | 113 | SOHC | Civic | 95/96 |
| D16Y4 | 1590 | 115 | SOHC VTEC-E | Civic | 96/00 |
| D16Y5 | 1590 | 114 | SOHC VTEC-E | Civic | 96/00 |
| D16Y6 | 1590 | 125 | SOHC VTEC-E | Civic | 96/00 |
| D16Y7 | 1590 | 105 | SOHC | Civic, Civic Del Sol | 96/00 |
| D16Y8 | 1590 | 127 | SOHC VTEC | Civic, Civic Del Sol | 96/00 |
| D16Y9 | 1590 | SOHC | Ballade | 96/00 | |
| D16Z1 | 1590 | 106 | SOHC 2Carb | Concerto | 90/92 |
| D16Z2 | 1590 | 112 | SOHC | Concerto, Civic Shuttle, Rover 200/400 | 91/95 |
| D16Z4 | 1590 | 122 | DOHC w/o CAT | Civic,Concerto | 90/95 |
| D16Z5 | 1590 | 124 | DOHC | CRX | 89/91 |
| D16Z6 | 1590 | 125 | SOHC VTEC | Civic, Civic Del Sol | 92/96 |
| D16Z7 | 1590 | 123 | SOHC | Civic, Civic Del Sol | 92/00 |
| D16Z9 | 1590 | 125 | SOHC VTEC | Civic | 94/95 |
| ZC | 1590 | 120 | SOHC | Ballade, Civic,Integra | 84/01 |
| ZC | 1590 | 130 | SOHC 2Carb | Civic, Concerto, Integra | 88/92 |
| ZC | 1590 | 130 | SOHC VTEC | Civic, Domani | 92/94 |
| ZC1 | 1590 | 125 | SOHC | Integra | 84/01 |
| B16A | 1595 | 158 | DOHC VTEC | CRX SiR, Integra RSi/XSi | 89/92 |
| B16A | 1595 | 160 | DOHC VTEC | Civic SiR | 89/92 |
| B16A | 1595 | 170 | DOHC VTEC | Civic SiR II | 89/92 |
| B16A1 | 1595 | 150 | DOHC VTEC | Civic VT | 89/92 |
| B16A1 | 1595 | 160 | DOHC VTEC | Civic SiR | 89/91 |
| B16A2 | 1595 | 160 | DOHC VTEC | Civic | 91/00 |
| B16A3 | 1595 | 160 | DOHC VTEC | Civic, Civic Del Sol | 94/97 |
| B16A4 | 1595 | 170 | DOHC VTEC | Civic | 96/00 |
| B16B | 1595 | 185 | DOHC VTEC | Civic | 97/01 |
| R16A1 | 1595 | 125 | SOHC i-VTEC | Civic | 06/- |
| A16A | 1598 | 88 | SOHC Carb | Accord | 85/89 |
| A16A1 | 1598 | 88 | SOHC 2Carb | Accord | 86/90 |
| EY | 1598 | SOHC Carb | Accord | 83/85 | |
| EZ | 1598 | 88 | SOHC Carb | Accord | 83/85 |
| EF | 1599 | SOHC Carb | Accord | 76/78 | |
| EG | 1602 | 80 | SOHC Carb | Accord | 76/79 |
| EL | 1602 | 80 | SOHC Carb | Accord, Prelude | 79/83 |
| EP | 1602 | SOHC Carb | Accord, Quintet | 80/83 | |
| D17A1 | 1668 | 115 | SOHC | Civic | 01+ |
| D17A2 | 1668 | 125 | SOHC VTEC | Civic, Stream | 01+ |
| D17A3 | 1668 | 01+ | |||
| D17A4 | 1668 | 01+ | |||
| D17A5 | 1668 | 130 | SOHC VTEC | Civic | 01+ |
| D17A6 | 1668 | 115 | SOHC VTEC | Civic | 01+ |
| D17A7 | 1668 | 100 | SOHC VTEC (NATURAL GAS) | Civic | 01+ |
| D17A8 | 1668 | 120 | SOHC | Civic | 01+ |
| D17A9 | 1668 | 125 | SOHC VTEC | Civic | 01+ |
| D17Z1 | 1668 | SOHC | Civic | 01+ | |
| D17Z4 | 1668 | 01+ | |||
| B17A1 | 1678 | 160 | SOHC | Integra | 92/93 |
| EK | 1750 | 160 | SOHC Carb | Accord, Prelude, Vigor | 78/83 |
| B18B | 1797 | 140 | DOHC | Domani, Orthia, Integra | 92/97 |
| B18C | 1797 | 178 | DOHC VTEC | Civic, Integra | 93/98 |
| B18C | 1797 | 197 | DOHC VTEC | Integra Type-R | 94/99 |
| B18C1 | 1797 | 170 | DOHC VTEC | Civic, Integra | 94/00 |
| B18C3 | 1797 | DOHC VTEC | Integra Type-R | 95/98 | |
| B18C4 | 1797 | 169 | DOHC VTEC | Civic VTi | 97/00 |
| B18C5 | 1797 | 195 | DOHC VTEC | Integra Type-R | 97/00 |
| B18C6 | 1797 | 190 | DOHC VTEC | Integra Type-R | 96/00 |
| B18C7 | 1797 | 195 | DOHC VTEC | Integra Type-R | 96/00 |
| D18A1 | 1797 | 130 | Integra | 92/93 | |
| D18B1 | 1797 | 142 | Integra | 94/98 | |
| D18C1 | 1797 | 170 | DOHC VTEC | Civic | 94/99 |
| D18C4 | 1797 | 170 | DOHC VTEC | Civic | 95/97 |
| D18C5 | 1797 | 190 | DOHC VTEC | Civic | 97/99 |
| F18A2 | 1797 | 99 | SOHC 2Carb | Accord | 90/91 |
| R18A1 | 1798 | 140 | SOHC i-VTEC | Civic | 06/- |
| A18A | 1829 | SOHC Carb | Accord, Vigor | 85/89 | |
| A18A1 | 1829 | 100 | SOHC Carb | Prelude | 84/87 |
| ET | 1829 | SOHC Carb | Accord | 83/85 | |
| ET | 1829 | SOHC 2Carb | Prelude | 82/87 | |
| ET1 | 1829 | 101 | SOHC | ||
| ET2 | 1829 | 105 | SOHC | ||
| ET4 | 1829 | 101 | SOHC | ||
| ES | 1830 | SOHC Carb | Accord | 83/85 | |
| ES | 1830 | SOHC 2Carb | Prelude, Vigor | 82/87 | |
| B18A1 | 1834 | 130 | DOHC | Integra | 90/91 |
| B18A1 | 1834 | 140 | DOHC | Integra | 92/93 |
| B18B1 | 1834 | 142 | DOHC | Integra | 94/00 |
| F18A | 1850 | SOHC Carb | Accord, Ascot | 89/93 | |
| F18A | 1850 | SOHC | Accord | 95 | |
| F18A3 | 1850 | 116 | SOHC | ||
| F18B | 1850 | SOHC | 93/02 | ||
| F18B2 | 1850 | 136 | SOHC | 99/02 | |
| A20A | 1955 | SOHC Carb | Accord | 86/89 | |
| A20A | 1955 | SOHC | Accord, Prelude | 86/89 | |
| A20A1 | 1955 | 102 | SOHC 2Carb | Accord | 86/90 |
| A20A2 | 1955 | 106 | SOHC 2Carb | Accord | 86/90 |
| A20A3 | 1955 | 116 | SOHC | Accord | 88/89 |
| A20A4 | 1955 | 122 | SOHC | Accord | 86/90 |
| B20 | 1958 | 137 | SOHC | Accord | 87/89 |
| B20A1 | 1958 | 137 | SOHC | Prelude | 85/87 |
| B20A1 | 1958 | 137 | DOHC | Accord | 86/90 |
| B20A2 | 1958 | 137 | SOHC | Accord | 87/90 |
| B20A3 | 1958 | 104 | DOHC | Prelude | 90/91 |
| B20A4 | 1958 | 114 | SOHC 2Carb | Accord, Prelude | 88/92 |
| B20A5 | 1958 | 135 | DOHC | Prelude | 88/91 |
| B20A7 | 1958 | 150 | DOHC | Prelude | 87/92 |
| B20A8 | 1958 | 133 | DOHC | Accord | 88/92 |
| B20A9 | 1958 | 140 | DOHC | Prelude | 90/92 |
| B20B | 1973 | 150 | DOHC | Orthia, CR-V, SM-X, Step Wagon | 96/02 |
| B20B3 | 1973 | DOHC | CR-V | 97/02 | |
| B20B4 | 1973 | DOHC | CR-V | 97/98 | |
| B20Z | 1973 | 150 | DOHC | SM-X | 96+ |
| 20T2N | 1994 | 105 | DIESEL | Accord | 99/02 |
| 20T2N12T | 1994 | DIESEL | Civic | 97+ | |
| C20A | 1996 | SOHC V6 | Legend | 85/90 | |
| C20A-T | 1996 | SOHC V6 TURBO | Legend | 88/90 | |
| F20A | 1997 | SOHC Carb | Accord | 89/93 | |
| F20A | 1997 | SOHC | Accord | 90/94 | |
| F20A | 1997 | DOHC | Ascot | 89/95 | |
| F20A2 | 1997 | 110 | SOHC 2Carb | Accord | 90/93 |
| F20A3 | 1997 | 106 | SOHC 2Carb | Accord | 90/93 |
| F20A4 | 1997 | 133 | SOHC | Accord, Prelude | 90/93 |
| F20A5 | 1997 | 135 | SOHC | Accord | 90/93 |
| F20A6 | 1997 | 90 | SOHC 2Carb | Accord | 90/93 |
| F20A7 | 1997 | 133 | SOHC | Accord | 91/93 |
| F20A8 | 1997 | 133 | SOHC | Accord | 92/93 |
| F20B | 1997 | Tomeo | 97 | ||
| F20B3 | 1997 | 136 | SOHC | Accord | 94/97 |
| F20B5 | 1997 | 147 | SOHC | Accord | 99/02 |
| F20B6 | 1997 | 147 | SOHC | Accord | 99/02 |
| F20C | 1997 | 241 | DOHC i-VTEC | S2000 | 99+ |
| F20Z1 | 1997 | 131 | SOHC | Accord | 93/96 |
| F20Z2 | 1997 | 116 | SOHC | Accord | 93/96 |
| F20Z3 | 1997 | 133 | SOHC | Accord | 93/97 |
| K20A | 1998 | 155 | DOHC i-VTEC | Integra | 99 |
| K20A | 1998 | 220 | DOHC i-VTEC | Integra, Acura RS-x | 99 |
| K20A2 | 1998 | 200 | DOHC i-VTEC | Acura RS-x | 99 |
| K20A4 | 1998 | 150 | DOHC i-VTEC | CR-V | 02+ |
| K20A6 | 1998 | 155 | DOHC i-VTEC | Accord, Stream | 02/ |
| K20Z | 1998 | 200 | DOHC i-VTEC | Civic Si 06/- | |
| R20Z2 | 1998 | 155 | DOHC i-VTEC | Civic VTi | 06/- |
| F22A1 | 2156 | 135 | SOHC | Accord, Prelude | 90/96 |
| F22A3 | 2156 | 150 | SOHC | Accord | 90/93 |
| F22A6 | 2156 | 130 | SOHC | Accord, Prelude | 92/95 |
| F22A7 | 2156 | 150 | SOHC | Accord | 92/95 |
| F22A8 | 2156 | 147 | SOHC | Accord | 92/95 |
| F22B1 | 2156 | 145 | SOHC VTEC | Accord, Acura CL | 94/97 |
| F22B2 | 2156 | 130 | SOHC | Accord | 94/97 |
| F22B5 | 2156 | 150 | SOHC | Accord | 94/97 |
| F22B6 | 2156 | 140 | SOHC | Odyssey | |
| F22B8 | 2156 | 150 | SOHC | Odyssey | |
| F22Z2 | 2156 | 150 | SOHC | ||
| H22A | 2157 | 200 | DOHC VTEC | Prelude (Japan) | 93/96 |
| H22A | 2157 | 200 | DOHC VTEC | Prelude SiR | 97/01 |
| H22A | 2157 | 220 | DOHC VTEC | Prelude Type-S | 97/01 |
| H22A | 2157 | 220 | DOHC VTEC | (RedHead) Accord Euro-R, Prelude Type-S, Prelude SiR S-Spec | 97/01 |
| H22A1 | 2157 | 190 | DOHC VTEC | Prelude | 93/96 |
| H22A2 | 2157 | 185 | DOHC VTEC | Prelude | 94/96 |
| H22A4 | 2157 | 190 | DOHC VTEC | Prelude | 99/01 (Type-S - 198hp) |
| H22A5 | 2157 | 185 | DOHC VTEC | Prelude | 97/01 |
| H22A7 | 2157 | 212 | DOHC VTEC | Accord Type-R /RedHead) | 98/01 |
| H22A8 | 2157 | 200 | DOHC VTEC | Prelude (Euro) | 98/01 |
| F23A1 | 2254 | 150 | SOHC VTEC | Accord, Acura CL | 98/99 |
| F23A4 | 2254 | 150 | SOHC VTEC | Accord | 98/99 |
| F23A5 | 2254 | 135 | SOHC | Accord | 98/99 |
| F23A7 | 2254 | 160 | SOHC | ||
| H23A | 2259 | 200 | DOHC | Accord | 92/96 |
| H23A1 | 2259 | 160 | DOHC | Prelude | 92/96 |
| H23A2 | 2259 | 160 | DOHC | Prelude | 92/96 |
| H23A3 | 2259 | 158 | DOHC | Accord | 93/96 |
| K24A | 2354 | 190 | DOHC i-VTEC | Accord, Element, CR-V | 02+ |
| K24A2 | 2354 | DOHC i-VTEC | Acura TSX | 03+ | |
| K24A3 | 2354 | DOHC i-VTEC | Element | 03+ | |
| G25 | 2451 | 176 | Saber, Inspire | 95 | |
| G25A1 | 2451 | 176 | Vigor | 94 | |
| G25A4 | 2451 | 176 | Acura TL | 96 | |
| J25 | 2451 | SOHC V6 | Saber, Inspire, Legend | 95 | |
| J25A | 2451 | 200 | SOHC V6 VTEC | Saber, Inspire | |
| C25A | 2494 | 150 | SOHC V6 | Legend | 85/87 |
| C25A1 | 2494 | 150 | SOHC V6 | Legend | 87 |
| C25A2 | 2494 | 170 | SOHC V6 | Legend | 87 |
| C27A | 2675 | SOHC V6 | Legend | 87/90 | |
| C27A | 2675 | SOHC V6 | Accord, Legend | 95/97 | |
| C27A1 | 2675 | 169 | SOHC V6 | Legend | 87/91 |
| C27A2 | 2675 | 177 | SOHC V6 | Legend | 88/91 |
| C27A4 | 2675 | 177 | SOHC V6 | Accord | 88/91 |
| C27C | 2675 | 160 | SOHC V6 | Legend | 86/89 |
| C30A | 2977 | 270 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
NSX | 91/96 |
| C30A3 | 2977 | 274 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
NSX | 91/97 |
| C30A4 | 2977 | 256 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
NSX | 91/97 |
| J30A1 | 2977 | 203 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
Acura CL | 98/03 |
| J30A2 | 2977 | 203 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
Acura CL, Accord | 98/03 |
| J32A2 | 3179 | 260 | V6 VTEC, 2xSOHC 24v |
Acura TL, CL | 97+ |
| C32B | 3179 | 280 | V6, 2xSOHC 24v |
NSX | 95/05 |
| C32B2 | 3179 | 290 | V6 VTEC, 2xDOHC 24v |
NSX | 98/05 |
| C32A | 3206 | V6 SOHC 24v | Acura TL,Legend, Inspire | 90/98 | |
| C32A1 | 3206 | 200 | V6 2xSOHC 24v | Legend | 91/95 |
| C32A2 | 3206 | 205 | V6 2xSOHC 24v | Legend | 91/95 |
| C32A5 | 3206 | V6 2xSOHC 24v | Legend | 93/95 | |
| C32A6 | 3206 | 200 | V6 2xSOHC 24v | Legend, Acure TL | 91/98 |
| C35A | 3474 | V6 2xSOHC 24v | Acura RL, Legend 96 | 96+ | |
| C35A2 | 3474 | 225 | V6 2xSOHC 24v | Acura RL | 96+ |
| J35A | 3474 | V6 2xSOHC 24v | Legend | 96+ | |
| J35A1 | 3474 | 210 | V6 VTEC, 2xSOHC 24v |
Acura RL, Odyssey | 98+ |
| J35A3 | 3474 | 240 | V6 2xSOHC 24v | MDX | 98+ |
