Длина круга 4 309 м
Количество кругов 71
Дистанция 305,909 км
Расположение Сан-Паулу, Бразилия
Географические координаты 23°42′05″ ю. ш. 46°41′49″ з. д. (G)
Основные события Формула-1
Повороты 15
Рекорд круга в текущей конфигурации 1:11.473
Хуан Пабло Монтойя Уильямс (2004)
Последний Гран-при Гран-при Бразилии 2011
Победитель Марк Уэббер (Red Bull)
По Киевскому времени:
23/11 14:00 практика 1
23/11 18:00 практика 2
24/11 15:00 практика 3
24/11 18:00 квалификация
25/11 18:00 гонка
Added after 38 hours 3 minutes:
Льюис Хэмильтон - лучший пилот пятницы
Пилот McLaren Льюис Хэмильтон показал лучшие результаты как в первой пятничной практике, так и во второй. И снова позади оказались представители Red Bull, Себастьян Феттель и Марк Уэббер. Фернандо Алонсо во второй практике свой лучший круг проехал с 5-м временем.
Гран-При Бразилии: практика 1
П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:14.131 33
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:14.140 + 0.009 35
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:14.198 + 0.067 34
4 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.217 + 0.086 31
5 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:14.392 + 0.261 28
6 6 Фелипе Масса Ferrari 1:14.716 + 0.585 29
7 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:14.719 + 0.588 33
8 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:14.738 + 0.607 34
9 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.015 + 0.884 37
10 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:15.050 + 0.919 32
11 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:15.114 + 0.983 36
12 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.255 + 1.124 31
13 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:15.396 + 1.265 32
14 Вальттери Боттас Williams Renault 1:14.413 + 0.282 23
15 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.587 + 1.456 35
16 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:15.701 + 1.570 16
17 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 + 1.917 35
18 8 Нико Росберг Mercedes 1:16.315 + 2.184 36
19 Гьедо ван дер Гард Caterham Renault 1:16.460 + 2.329 32
20 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:16.506 + 2.375 31
21 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:16.617 + 2.486 30
22 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:17.234 + 3.103 26
23 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.678 + 3.547 15
24 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:17.895 + 3.764 13
Гран-При Бразилии: практика 2
П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:14.026 35
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:14.300 + 0.274 40
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:14.523 + 0.497 37
4 6 Фелипе Масса Ferrari 1:14.553 + 0.527 37
5 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:14.592 + 0.566 37
6 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:14.654 + 0.628 36
7 8 Нико Росберг Mercedes 1:14.669 + 0.643 40
8 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:14.863 + 0.837 40
9 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:14.994 + 0.968 37
10 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:15.129 + 1.103 39
11 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:15.131 + 1.105 40
12 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:15.371 + 1.345 39
13 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:15.432 + 1.406 45
14 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:15.542 + 1.516 35
15 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:15.839 + 1.813 43
16 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:15.902 + 1.876 39
17 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:15.953 + 1.927 47
18 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:16.048 + 2.022 40
19 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:16.126 + 2.100 39
20 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:16.655 + 2.629 42
21 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:17.244 + 3.218 15
22 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:17.675 + 3.649 42
23 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:18.127 + 4.101 31
24 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:18.139 + 4.113 15
[/b]
Хочешь жить в согласии - соглашайся!