Практика 1
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:34.507 - 20
2. Л.Хэмилтон McLaren 1:34.740 + 0"233 26
3. М.Уэббер Red Bull 1:34.856 + 0"349 24
4. Н.Росберг Mercedes 1:35.059 + 0"552 18
5. М.Шумахер Mercedes 1:35.112 + 0"615 20
6. К.Кобаяши Sauber 1:35.199 + 0"692 27
7. Ф.Масса Ferrari 1:35.283 + 0"776 24
8. П.ди Реста Force India 1:35.299 + 0"792 18
9. Н.Хюлкенберг Force India 1:35.474 + 0"967 22
10. П.Мальдонадо Williams 1:35.478 + 0"971 24
11. Ф.Алонсо Ferrari 1:35.484 + 0"977 26
12. С.Перес Sauber 1:35.584 + 1"077 24
13. К.Райкконен Lotus 1:35.691 + 1"184 22
14. Р.Грожан Lotus 1:35.724 + 1"217 21
15. Д.Риккардо Toro Rosso 1:36.123 + 1"616 19
16. Ж.Вернь Toro Rosso 1:36.222 + 1"715 25
17. С.Феттель Red Bull 1:36.366 + 1"859 23
18. В.Боттас Williams 1:36.389 + 1"882 24
19. Т.Глок Marussia 1:37.716 + 3"209 17
20. В.Петров Caterham 1:38.295 + 3"788 23
21. Ш.Пик Marussia 1:38.616 + 4"109 25
22. Н.Картикеян HRT 1:39.043 + 4"536 25
23. Г.ван дер Гарде Caterham 1:39.374 + 4"867 22
24. П.де ла Роса HRT 1:39.688 + 5"181 19
Практика 2
Пилот Команда Время Разница Круги
1. М.Уэббер Red Bull 1:32.493 - 34
2. Л.Хэмилтон McLaren 1:32.707 + 0"214 32
3. С.Феттель Red Bull 1:32.836 + 0"343 37
4. Н.Хюлкенберг Force India 1:32.987 + 0"494 30
5. Ф.Алонсо Ferrari 1:33.093 + 0"600 28
6. Р.Грожан Lotus 1:33.107 + 0"614 35
7. Д.Баттон McLaren 1:33.349 + 0"856 22
8. Б.Сенна Williams 1:33.499 + 1"006 35
9. Ф.Масса Ferrari 1:33.614 + 1"121 32
10. М.Шумахер Mercedes 1:33.750 + 1"257 13
11. Н.Росберг Mercedes 1:33.866 + 1"373 19
12. С.Перес Sauber 1:33.903 + 1"410 36
13. К.Кобаяши Sauber 1:33.9$3s + 1"490 33
14. К.Райкконен Lotus 1:34.291 + 1"798 12
15. П.Мальдонадо Williams 1:34.300 + 1"807 33
16. Д.Риккардо Toro Rosso 1:34.863 + 2"370 32
17. Ж.Вернь Toro Rosso 1:35.080 + 2"587 34
18. Х.Ковалайнен Caterham 1:35.711 + 3"218 41
19. В.Петров Caterham 1:35.870 + 3"377 37
20. Т.Глок Marussia 1:36.194 + 3"701 32
21. Ш.Пик Marussia 1:36.636 + 4"143 28
22. П.де ла Роса HRT 1:37.342 + 4"849 30
23. Н.Картикеян HRT 1:37.701 + 5"208 35
24. П.ди Реста Force India без времени - 2
Хочешь жить в согласии - соглашайся!