Davyd:yoman1980:Davyd:Григорий, интересуют диски на Honda Accord 2007г.в. 2.0АТ R16/114.3*5 (новые). Цвет - серебро. Желательно спица или звезда. Если можно фото в ЛС.
бросаю полное предложение в личку.
Скинул в лс интересующие меня варианты!
ответил
Added after 24 minutes:
Awantura:Здравствуйте. А расскажите, что у вас есть из 235/45/18?
Прошу:
Bridgestone Potenza RE050 235/45 ZR18 94W 2362.50
Bridgestone Potenza RE050 A 235/45 ZR18 94Y 3330.60
Bridgestone Potenza RE760 235/45 ZR18 98W XL 2340.13
Continental ContiSportContact 3 235/45 R18 94V 2304.22
Continental ContiSportContact 5 235/45 ZR18 98Y XL 2362.50
Continental ExtremeContact DW 235/45 ZR18 98Y 2195.55
Continental ExtremeContact DW 235/45 ZR18 98Y XL 2041.20
Dunlop SP Sport MAXX GT 235/45 ZR18 94Y N0 2310.00
Dunlop SP Sport MAXX RT 235/45 ZR18 94Y 2362.50
Falken Azenis FK453 235/45 ZR18 98Y XL 1431.00
Falken Azenis PT722 A/S 235/45 R18 94V 1336.66
Falken Ziex ZE-912 235/45 ZR18 94W 1373.76
Fulda SportControl 235/45 ZR18 94W 1858.50
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 ZR18 94Y 2310.00
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 ZR18 98Y XL MFS 2485.03
Goodyear Eagle LS2 235/45 R18 94V 1488.24
Hankook Optimo H426 235/45 R18 94H 1911.00
Hankook Ventus S1 Evo2 K117 235/45 ZR18 98Y XL 1795.50
Hankook Ventus V12 Evo K110 235/45 ZR18 98Y XL 1914.15
Kumho Ecsta LE Sport KU39 235/45 ZR18 98Y 1510.50
Lassa Phenoma 235/45 ZR18 94W 1584.70
Marangoni Mythos 235/45 ZR18 98Y XL 1732.50
Michelin Pilot Preceda PP2 235/45 ZR18 98W XL 2037.00
Michelin Pilot Sport 3 235/45 ZR18 98Y XL 2506.14
Michelin Pilot Super Sport 235/45 ZR18 94Y 2860.00
Michelin Primacy 3 235/45 ZR18 98W XL 2415.00
Nexen NFera SU1 235/45 ZR18 98Y XL 1378.00
Nitto Motivo 235/45 ZR18 98W 1833.30
Riken Maystorm2 b2 235/45 ZR18 98W XL 1001.70
Tigar Syneris 235/45 ZR18 98W XL 1648.50
Toyo Proxes 4 Plus 235/45 ZR18 98W XL 1820.70
Toyo Proxes T1 Sport 235/45 ZR18 98Y 2205.00
Toyo Proxes T1 Sport 235/45 ZR18 98Y XL 1927.80
Vredestein Ultrac Sessanta 235/45 ZR18 98Y XL 1713.60
Yokohama Advan Sport V103 235/45 ZR18 98Y 1958.09
Yokohama Advan Sport V103 235/45 ZR18 98Y XL 2201.85
под заказ:
Firestone 235/45 R18 FIREHAWK SZ90u [98] Y XL 9,00 1 978
Bridgestone 235/45 R18 POTENZA S001 [98] W XL 36,00 2 311
Fulda 235/45 R18 SPORTCONTROL [94] W MFS 10,00 1 989
Goodyear 235/45 R18 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 [98] Y XL MFS 12,00 2 498
Dunlop 235/45 R18 SP SPORT MAXX GT [94] Y MFS 40,00 2 342
Hankook 235/45 R18 VENTUS S1 EVO2 K117 [98] Y XL ZR 12,00 2 082
Taurus 235/45 R18 TAURUS 401 [98] W XL 36,00 1 042
Michelin 235/45 R18 PRIMACY 3 [98] Y XL 4,00 2 550
Michelin 235/45 R18 PILOT SPORT 3 GRNX [98] Y XL 5,00 2 613
Michelin 235/45 ZR18 PILOT SUPER SPORT [94] Y 4,00 2 509
Nexen 235/45 R18 N'FERA SU1 [98] Y XL 100,00 1 354
Pirelli 235/45 R18 PZERO NERO GT [98] Y XL 4,00 2 218
Vredestein 235/45 R18 ULTRAC SESSANTA [98] Y XL ZR 6,00 2 124
цена на то, что есть в количестве от 4-х, может, есть и дешевле, но там меньшее количество
цены нужно проверять.
235 50 не рассматриваете?
Added after 51 minutes:
Примерное полное наличие в Украине
https://drive.google.com/file/d/0B3HFuftroyt8WUVmTHdPbmotRFk/edit?usp=sharing
О5О 7I5 I5 59
О98 З72 7I 7I Григорий (консультация) Viber, Whatsapp, Telegram