1-я практика!
П № Пилот Команда Время Круги
1 3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:48.599 10
2 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:49.005 + 0.406 15
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:50.066 + 1.467 16
4 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:50.596 + 1.997 11
5 4 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:50.952 + 2.353 12
6 6 Фелипе Масса Ferrari 1:52.043 + 3.444 14
7 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:52.251 + 3.652 13
8 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:52.416 + 3.817 12
9 15 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:52.435 + 3.836 13
10 8 Нико Росберг Mercedes 1:52.815 + 4.216 13
11 11 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:52.991 + 4.392 17
12 19 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:53.050 + 4.451 17
13 12 Пастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:53.399 + 4.800 18
14 17 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:53.703 + 5.104 19
15 16 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:53.749 + 5.150 12
16 9 Бруно Сенна Renault 1:53.765 + 5.166 17
17 18 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:53.785 + 5.186 16
18 10 Виталий Петров Renault 1:54.736 + 6.137 8
19 20 Ярно Трулли Lotus Renault 1:54.821 + 6.222 9
20 21 Хейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:56.198 + 7.599 8
21 25 Жером д`Амброзио Virgin Cosworth 1:57.798 + 9.199 13
22 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:58.792 + 10.193 6
23 22 Даниэль Риккардо HRT Cosworth 1:59.169 + 10.570 17
24 22 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:59.214 + 10.615 18
2-я практика!
П № Пилот Команда Время Круги
1 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:46.374 33
2 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:46.575 + 0.201 28
3 3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:47.115 + 0.741 22
4 6 Фелипе Масса Ferrari 1:47.120 + 0.746 23
5 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:47.265 + 0.891 28
6 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:48.418 + 2.044 27
7 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 1:48.866 + 2.492 32
8 17 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:49.578 + 3.204 27
9 16 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:49.730 + 3.356 29
10 4 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:49.751 + 3.377 10
11 19 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:49.792 + 3.418 14
12 9 Бруно Сенна Renault 1:50.241 + 3.867 31
13 15 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:50.345 + 3.971 8
14 10 Виталий Петров Renault 1:50.399 + 4.025 29
15 8 Нико Росберг Mercedes 1:50.790 + 4.416 28
16 11 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:50.897 + 4.523 24
17 12 Пастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:50.937 + 4.563 30
18 21 Хейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:51.950 + 5.576 26
19 18 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:52.257 + 5.883 15
20 20 Ярно Трулли Lotus Renault 1:52.489 + 6.115 25
21 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:53.579 + 7.205 25
22 25 Жером д`Амброзио Virgin Cosworth 1:54.649 + 8.275 25
23 22 Даниэль Риккардо HRT Cosworth 1:54.754 + 8.380 29
24 23 Витантонио Лиуцци HRT Cosworth 1:55.198 + 8.824 26
Хочешь жить в согласии - соглашайся!