1-Я ПРАКТИКА (ДОЖДЛИВАЯ)
1 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:54.355 13
2 8 Нико Росберг Mercedes 1:54.829 + 0.474 15
3 4 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 2:02.740 + 8.385 8
4 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 2:03.752 + 9.397 7
5 3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 2:04.301 + 9.946 7
6 14 Адриан Сутил Force India Mercedes 2:04.663 + 10.308 18
7 6 Фелипе Масса Ferrari 2:04.728 + 10.373 9
8 11 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 2:05.391 + 11.036 12
9 19 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 2:06.583 + 12.228 16
10 16 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 2:06.866 + 12.511 15
11 5 Фернандо Алонсо Ferrari 2:07.055 + 12.700 12
12 17 Серхио Перес Sauber Ferrari 2:07.481 + 13.126 15
13 20 Ярно Трулли Lotus Renault 2:08.233 + 13.878 14
14 18 Себастьян Буеми STR Ferrari 2:08.239 + 13.884 14
15 12 Пастор Мальдонадо Williams Cosworth 2:08.918 + 14.563 10
16 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 2:09.792 + 15.437 8
17 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 2:12.278 + 17.923 13
18 23 Витантонио Лиуцци HRT Cosworth 2:12.389 + 18.034 10
19 25 Жером д`Амброзио Virgin Cosworth 2:12.772 + 18.417 13
20 15 Пол ди Реста Force India Mercedes 2:13.058 + 18.703 8
21 40 Карун Чандхок Lotus Renault 2:13.090 + 18.735 11
22 10 Виталий Петров Renault 2:13.601 + 19.246 10
23 9 Бруно Сенна Renault 2:14.340 + 19.985 7
24 22 Даниэль Риккардо HRT Cosworth 2:14.933 + 20.578 11
Added after 6 hours 43 minutes:
2-Я ПРАКТИКА.
1 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:50.321 22
2 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:50.461 + 0.140 18
3 4 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:50.770 + 0.449 9
4 3 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:50.838 + 0.517 9
5 6 Фелипе Масса Ferrari 1:51.218 + 0.897 14
6 8 Нико Росберг Mercedes 1:51.242 + 0.921 22
7 17 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:51.655 + 1.334 21
8 37 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:51.725 + 1.404 18
9 15 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:51.751 + 1.430 8
10 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:51.790 + 1.469 13
11 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:51.922 + 1.601 23
12 12 Пастор Мальдонадо Williams Cosworth 1:52.750 + 2.429 20
13 16 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:52.780 + 2.459 26
14 19 Хайме Альгерсуари STR Ferrari 1:52.911 + 2.590 25
15 18 Себастьян Буеми STR Ferrari 1:53.009 + 2.688 25
16 11 Рубенс Баррикелло Williams Cosworth 1:53.156 + 2.835 17
17 9 Бруно Сенна Renault 1:53.835 + 3.514 21
18 20 Ярно Трулли Lotus Renault 1:55.051 + 4.730 20
19 24 Тимо Глок Virgin Cosworth 1:55.494 + 5.173 20
20 21 Хейкки Ковалайнен Lotus Renault 1:55.202 + 4.881 15
21 25 Жером д`Амброзио Virgin Cosworth 1:56.816 + 6.495 21
22 23 Витантонио Лиуцци HRT Cosworth 1:57.450 + 7.129 19
23 22 Даниэль Риккардо HRT Cosworth 1:57.612 + 7.291 24
24 10 Виталий Петров Renault 2:02.234 + 11.913 12
Хочешь жить в согласии - соглашайся!