Шансов не было. Тут ещё и стюарды помогли, наказав "серебряных".
Итог - разгром. Даже поломка выхлопа и Райкконена не позволила никому (кроме напарника) этим воспользоваться, настолько велик был отрыв. Нелогичному лидерству Кубицы так же пришёл конец. Форца Феррари!
Пилот Команда Время Скорость Пит
1. Ф.Масса Ferrari 1:31'50"245 201.608 км/ч 2
2. К.Райкконен Ferrari + 17"984 200.952 км/ч 2
3. Я.Трулли Toyota + 28"250 200.579 км/ч 2
4. Х.Ковалайнен McLaren + 28"929 200.555 км/ч 2
5. Р.Кубица BMW Sauber + 30"512 200.497 км/ч 2
6. М.Уэббер Red Bull-Renault + 40"304 200.144 км/ч 2
7. Н.Пике Renault + 41"033 200.117 км/ч 2
8. Ф.Алонсо Renault + 43"372 200.033 км/ч 2
9. Д.Култхард Red Bull-Renault + 51"021 199.756 км/ч 2
10. Л.Хэмилтон McLaren + 54"538 199.632 км/ч 3
11. Т.Глок Toyota + 57"700 199.517 км/ч 2
12. С.Феттель Toro Rosso-Ferrari + 58"065 199.505 км/ч 2
13. Н.Хайдфельд BMW Sauber + 1'02"079 199.361 км/ч 2
14. Р.Баррикелло Honda + 1 круг 198.178 км/ч 2
15. К.Накаджима Williams-Toyota + 1 круг 198.054 км/ч 2
16. Н.Росберг Williams-Toyota + 1 круг 198.029 км/ч 1
17. С.Бурдэ Toro Rosso-Ferrari + 1 круг 198.006 км/ч 2
18. Д.Физикелла Force India-Ferrari + 1 круг 197.053 км/ч 2
Кладбища полны незаменимых людей. (c)