курс НБУ по-прежнему 5.05. мне в почту каждый день приходят курсы валют:
***
Офіційні курси Національного банку України, 07.05.2008
Національний банк України
07.05.2008
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют *
Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 476.7534
031 AZM 100 азербайджанських манатів 609.9034
826 GBP 100 англійських фунтів 995.0057
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0236
208 DKK 100 датських крон 105.0778
840 USD 100
доларів США 505.0000
233 EEK 100 естонських крон 50.1172
978 EUR 100 ЄВРО 784.1640
352 ISK 100 ісландських крон 6.5500
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.1916
124 CAD 100 канадських доларів 498.8638
428 LVL 100 латвійських латів 1123.9272
440 LTL 100 литовських літів 227.1096
498 MDL 100 молдовських леїв 48.7292
578 NOK 100 норвезьких крон 99.6523
985 PLN 100 польських злотих 228.1403
643 RUB 10 російських рублів 2.1267
702 SGD 100 сінгапурських доларів 371.7298
703 SKK 100 словацьких крон 24.3847
960 XDR 100 СПЗ 818.8534
792 TRL 100 турецьких лір 401.6411
795 TMM 10000 туркменських манатів 3.5439
348 HUF 1000 угорських форинтів 31.1127
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.3868
203 CZK 100 чеських крон 31.1485
752 SEK 100 шведських крон 83.9936
756 CHF 100 швейцарських франків 481.8508
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 72.2738
392 JPY 1000 японських єн 48.3306
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за
цими курсами