1-я практика
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Ferrari 1:25.252 - 20
2. Ф.Масса Ferrari 1:25.455 + 0"203 20
3. Ж.Вернь Toro Rosso 1:25.667 + 0"415 25
4. Р.Грожан Lotus 1:26.042 + 0"790 21
5. А.Сутил Force India 1:26.212 + 0"960 24
6. Л.Хэмилтон Mercedes 1:26.374 + 1"122 19
7. В.Боттас Williams 1:26.456 + 1"204 20
8. К.Райкконен Lotus 1:26.614 + 1"362 21
9. Н.Росберг Mercedes 1:26.621 + 1"369 21
10. П.ди Реста Force India 1:26.755 + 1"503 16
11. Д.Риккардо Toro Rosso 1:26.940 + 1"688 26
12. Н.Хюлкенберг Sauber 1:27.061 + 1"809 24
13. С.Перес McLaren 1:27.135 + 1"883 6
14. Э.Гутьеррес Sauber 1:27.250 + 1"998 26
15. П.Мальдонадо Williams 1:27.576 + 2"324 24
16. Х.Ковалайнен Caterham 1:28.373 + 3"121 14
17. Г.ван дер Гарде Caterham 1:28.600 + 3"348 19
18. Ж.Бьянки Marussia 1:28.887 + 3"635 14
19. С.Феттель Red Bull 1:29.457 + 4"205 11
20. М.Уэббер Red Bull 1:29.473 + 4"221 21
21. Р.Гонсалес Marussia 1:30.314 + 5"062 13
22. Д.Баттон McLaren без времени 6
2-я практика.
Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull 1:22.808 - 34
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:22.825 + 0"017 35
3. М.Уэббер Red Bull 1:22.891 + 0"083 36
4. К.Райкконен Lotus 1:23.030 + 0"222 32
5. Ф.Масса Ferrari 1:23.110 + 0"302 37
6. Л.Хэмилтон Mercedes 1:23.140 + 0"332 35
7. Н.Росберг Mercedes 1:23.398 + 0"590 45
8. А.Сутил Force India 1:23.840 + 1"032 37
9. Ж.Вернь Toro Rosso 1:24.058 + 1"250 31
10. П.ди Реста Force India 1:24.104 + 1"296 25
11. Д.Риккардо Toro Rosso 1:24.175 + 1"367 32
12. Д.Баттон McLaren 1:24.306 + 1"498 35
13. С.Перес McLaren 1:24.854 + 2"046 31
14. В.Боттас Williams 1:24.888 + 2"080 38
15. Н.Хюлкенберг Sauber 1:25.167 + 2"359 38
16. П.Мальдонадо Williams 1:25.321 + 2"513 32
17. Э.Гутьеррес Sauber 1:25.441 + 2"633 37
18. Р.Грожан Lotus 1:25.851 + 3"043 36
19. Г.ван дер Гарде Caterham 1:25.963 + 3"155 30
20. Ж.Бьянки Marussia 1:26.078 + 3"270 31
21. Ш.Пик Caterham 1:26.930 + 4"122 35
22. М.Чилтон Marussia 1:26.970 + 4"162 26
Хочешь жить в согласии - соглашайся!