spud, Ок спасибо ))
Время Киевское:
12/10 04:00 практика 1
12/10 08:00 практика 2
13/10 05:00 практика 3
13/10 08:00 квалификация
14/10 09:00 гонка
Гонку всё также можно смотреть по каналу
МЕГА!
видеопредставление ГП Кореии
http://www.f1news.ru/insidegp/korea/1.html
Прогноз погоды:
В пятницу и субботу воздух прогреется до +23С при умеренной облачности и средней силы северном ветре. В воскресенье прогноз обещает безоблачное небо и +24С. Дождей во все три дня не ожидается.
Одна зона DRS на корейской трассе
Во время гонки в Южной Корее пилоты смогут использовать систему DRS только на одном участке – на длинной прямой между вторым и третьим поворотом, по сравнению с прошлым годом его протяженность увеличена на 80 метров.
Точка замера интервала между машинами расположена на входе в первый поворот.
Added after 24 hours 59 minutes:
Гран-При Кореи: практика 1
П № Пилот Команда Время Кр.
1 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:39.148 23
2 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:39.450 + 0.302 21
3 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:39.575 + 0.427 21
4 6 Фелипе Масса Ferrari 1:39.854 + 0.706 23
5 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:40.088 + 0.940 21
6 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:40.221 + 1.073 21
7 8 Нико Росберг Mercedes 1:40.396 + 1.248 24
8 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:40.422 + 1.274 22
9 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:40.440 + 1.292 19
10 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:40.480 + 1.332 21
11 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:40.929 + 1.781 14
12 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:41.048 + 1.900 25
13 Жюль Бьянки Force India Mercedes 1:41.140 + 1.992 21
14 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:41.220 + 2.072 19
15 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:41.514 + 2.366 20
16 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:41.596 + 2.448 23
17 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:42.021 + 2.873 25
18 Вальттери Боттас Williams Renault 1:42.027 + 2.879 23
19 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:42.104 + 2.956 24
20 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:42.175 + 3.027 13
21 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:42.706 + 3.558 22
22 Гьедо ван дер Гард Caterham Renault 1:44.820 + 5.672 19
23 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:44.517 + 5.369 23
24 Дани Клос HRT Cosworth 1:45.735 + 6.587 22
Гран-При Кореи: практика 2
П № Пилот Команда Время Кр.
1 1 Себастьян Феттель Red Bull Renault 1:38.832 33
2 2 Марк Уэббер Red Bull Renault 1:38.864 + 0.032 33
3 5 Фернандо Алонсо Ferrari 1:39.160 + 0.328 28
4 3 Дженсон Баттон McLaren Mercedes 1:39.219 + 0.387 29
5 7 Михаэль Шумахер Mercedes 1:39.330 + 0.498 31
6 6 Фелипе Масса Ferrari 1:39.422 + 0.590 30
7 8 Нико Росберг Mercedes 1:39.584 + 0.752 36
8 4 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes 1:39.717 + 0.885 25
9 12 Нико Халкенберг Force India Mercedes 1:39.739 + 0.907 33
10 9 Кими Райкконен Lotus Renault 1:39.839 + 1.007 26
11 10 Роман Грожан Lotus Renault 1:39.957 + 1.125 28
12 19 Бруно Сенна Williams Renault 1:40.089 + 1.257 32
13 11 Пол ди Реста Force India Mercedes 1:40.112 + 1.280 34
14 14 Камуи Кобаяши Sauber Ferrari 1:40.445 + 1.613 28
15 15 Серхио Перес Sauber Ferrari 1:40.745 + 1.913 11
16 17 Жан-Эрик Вернь STR Ferrari 1:40.789 + 1.957 31
17 16 Даниэль Риккардо STR Ferrari 1:40.997 + 2.165 32
18 18 Пастор Мальдонадо Williams Renault 1:41.200 + 2.368 33
19 20 Хейкки Ковалайнен Caterham Renault 1:41.602 + 2.770 23
20 24 Тимо Глок Marussia Cosworth 1:42.596 + 3.764 28
21 25 Шарль Пик Marussia Cosworth 1:43.066 + 4.234 21
22 21 Виталий Петров Caterham Renault 1:43.067 + 4.235 22
23 23 Нараин Картикеян HRT Cosworth 1:43.869 + 5.037 36
24 22 Педро де ла Роса HRT Cosworth 1:44.533 + 5.701 24
Хочешь жить в согласии - соглашайся!