Honda Open Cup

Осенний психоз 2006

Honda Mafia - наша Хонда Семья

Результаты

'Абсолют'

место Ст.№ ФИО Команда СУ 1СУ 2СУ 3СУ 4сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 36 Калинчук Валерий  Субару  2.12.11  13211 2.37.16  10  16716 2.11.72  13172 2.33.83  15383 58482
2 44 Апостолюк Владимир    2.17.43  13743 2.38.15  15815 2.15.31  13531 2.38.27  15827 58916
3 18 Звягин Дмитрий    2.12.58  13258 2.39.16  15916 2.18.54  13854 2.47.40  16740 59768
4 35 Геращенко Виталий  ХондаМафия  2.18.49  13849 2.42.16  16216 2.20.35  14035 2.37.27  15727 59827
5 32 Сыпко Андрей  Субару  2.19.88  13988 2.47.85  16785 2.18.26  13826 2.43.88  16388 60987
6 3 Кадученко Ярослав  Мучачо  2.18.13  13813 2.48.59  16859 2.20.00  14000 2.43.22  16322 60994
7 45 Скок Сергей    2.24.78  14478 2.47.56  16756 2.19.34  13934 2.44.30  16430 61598
8 31 Кочин Максим  Субару  2.19.30  10  14930 2.46.31  16631 2.18.51  13851 2.42.11  16211 61623
9 17 Давид Убирия    2.23.70  14370 2.45.03  16703 2.22.40  14240 2.45.06  16506 61819
10 40 Туров Александр    2.21.29  14129 2.48.44  17044 2.21.00  14100 2.46.00  16600 61873
11 41 Осипчук Сергей    2.20.62  14062 2.47.18  17218 2.19.46  13946 2.48.20  16820 62046
12 13 Фальчук Игорь  ХондаМафияТ2  2.21.63  14163 2.51.37  10  18137 2.18.74  13874 2.39.10  15910 62084
13 26 Савченко Владимир  Мучачо  2.23.20  14320 2.45.81  16581 2.27.27  14727 2.45.34  16534 62162
14 34 Иванов Георгий    2.22.82  14282 2.50.05  17005 2.21.47  14147 2.46.25  16825 62259
15 42 Нехай Илья  ХондаМафияТ2  2.23.87  14387 2.52.06  17206 2.20.49  14049 2.49.35  16935 62577
16 23 Гончаров Дмитрий  ХондаМафия  2.22.46  14246 2.53.23  17323 2.21.41  14141 2.49.49  16949 62659
17 20 Стукалин Майк    2.25.54  14554 2.49.80  16980 2.22.58  14258 2.48.72  16872 62664
18 27 Тимошков Алексей  ХондаМафияТ1  2.21.52  14152 2.50.76  17076 2.21.44  14344 2.51.13  17113 62685
19 37 Дышкант Сергей    2.25.50  14550 2.49.38  16938 2.22.77  14277 2.51.05  17105 62870
20 24 Годяцкий Евгений  ХондаМафияТ1  2.27.95  14795 2.49.94  16994 2.24.09  14409 2.49.02  17102 63300
21 14 Васильев Андрей    2.33.46  15346 2.53.91  17391 2.27.42  14742 2.50.24  17024 64503
22 12 Вансович Сергей    2.26.03  14603 2.56.18  10  18618 2.24.02  14402 2.53.99  17399 65022
23 43 Думский Антон  ХондаМафияТ2  2.28.09  14809 2.57.45  17945 2.25.64  14564 2.55.09  17709 65027
24 1 Зубченко Павел  Мучачо  2.29.98  14998 3.02.34  18234 2.27.20  14720 2.52.40  17240 65192
25 22 Марченко Сергей    2.30.99  15099 2.55.77  17777 2.28.78  14878 2.57.33  17733 65487
26 4 Лисаченко Александр  ВампРалли  2.24.12  10  15412 3.04.11  18411 2.26.04  14604 2.55.51  17551 65978
27 21 Журавлёва Ирина  ХондаМафия  2.34.56  15456 3.04.67  18467 2.30.41  15041 2.59.83  18183 67147
28 19 Лузан Евгений  Альфа-Якудза  2.38.46  15846 3.04.40  18440 2.32.86  15286 2.58.79  17879 67451
29 15 Яременко Вячеслав  ВампРалли  2.34.20  15420 3.05.71  18571 2.34.57  15457 3.01.56  18156 67604
30 7 Подольский Игорь    2.36.97  15697 3.08.03  18803 2.36.24  15624 3.02.15  18215 68339
31 28 Зиновьев Дмитрий  Альфа-Якудза  2.34.83  15483 3.08.13  10  19813 2.35.67  15567 2.55.48  17548 68411
32 33 Сипунов Сергей  ХондаМафия  2.33.00  15300 3.17.19  19719 2.30.16  15016 3.03.99  18399 68434
33 25 Морозовский Андрей  Альфа-Якудза  2.37.41  15741 3.08.07  18807 2.34.49  15449 3.06.81  18681 68678
34 10 Романов Игорь  ХондаМафия  2.46.57  10  17657 3.10.27  19027 2.28.66  14866 2.59.91  17991 69541
35 6 Ваховский Ян  РеноКлуб  2.33.87  15387 3.11.20  19120 2.38.74  10  16874 3.02.49  18249 69630
36 2 Шадрин Игорь  ХондаМафия  2.30.79  15079 3.27.15  20715 2.31.64  15164 3.06.85  18685 69643
37 30 Коршунов Сергей  Альфа-Якудза  2.38.28  15828 3.21.88  20188 2.34.37  15437 3.02.34  18234 69687
38 9 Котельникова Елена  РеноКлуб  2.38.75  15875 3.17.97  19797 2.35.88  15588 3.04.77  18477 69737
39 46 sasha    2.49.39  16939 3.05.03  18503 2.35.42  15542 3.09.70  19170 70154
40 16 Семчук Михаил    2.43.76  16376 3.18.86  20086 2.42.04  16204 3.14.00  19400 72066
41 11 Малов Георгий  ВампРалли  2.42.25  16225 3.29.27  10  21927 2.37.70  15770 3.14.04  10  20404 74326
42 5 Черепин Павел  Субару  2.28.37  14837 4.59.07  29907 2.28.13  14813 3.00.30  18230 77787
43 8 Садов Сергей  ХондаМафияТ1  2.30.95  15095 5.13.91  31391 2.29.99  14999 3.02.40  18240 79725
44 29 Остапченко Иван  ХондаМафия  2.22.80  14280 2.47.88  16788 2.20.96  14296 ---  --- ---
45 38 Юрий Елена    2.41.77  16177 3.19.38  20138 ---  --- ---  --- ---

Результаты 'Абсолют'  Результаты 'Команды'  Результаты 'Женский'  Результаты 'от 1301 до 1600'  Результаты 'от 1601 до 2000'  Результаты '> 2001' 


Официальный представитель Honda / Хонда в Украине Днипро Мотор Инвест - Официальный дилер Honda / Хонда в Украине AVTOINDEX.com Рейтинг@Mail.ru