Honda Open Cup

Осенний психоз 2006

Honda Mafia - наша Хонда Семья

Результаты

'класс > 2001'

место Ст.№ ФИО Команда СУ 1СУ 2СУ 3СУ 4сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 36 Калинчук Валерий  Субару  2.12.11  13211 2.37.16  10  16716 2.11.72  13172 2.33.83  15383 58482
2 32 Сыпко Андрей  Субару  2.19.88  13988 2.47.85  16785 2.18.26  13826 2.43.88  16388 60987
3 31 Кочин Максим  Субару  2.19.30  10  14930 2.46.31  16631 2.18.51  13851 2.42.11  16211 61623
4 40 Туров Александр    2.21.29  14129 2.48.44  17044 2.21.00  14100 2.46.00  16600 61873
5 41 Осипчук Сергей    2.20.62  14062 2.47.18  17218 2.19.46  13946 2.48.20  16820 62046
6 26 Савченко Владимир  Мучачо  2.23.20  14320 2.45.81  16581 2.27.27  14727 2.45.34  16534 62162
7 34 Иванов Георгий    2.22.82  14282 2.50.05  17005 2.21.47  14147 2.46.25  16825 62259
8 20 Стукалин Майк    2.25.54  14554 2.49.80  16980 2.22.58  14258 2.48.72  16872 62664
9 37 Дышкант Сергей    2.25.50  14550 2.49.38  16938 2.22.77  14277 2.51.05  17105 62870
10 46 sasha    2.49.39  16939 3.05.03  18503 2.35.42  15542 3.09.70  19170 70154
11 5 Черепин Павел  Субару  2.28.37  14837 4.59.07  29907 2.28.13  14813 3.00.30  18230 77787
12 38 Юрий Елена    2.41.77  16177 3.19.38  20138 ---  --- ---  --- ---

Результаты 'Абсолют'  Результаты 'Команды'  Результаты 'Женский'  Результаты 'от 1301 до 1600'  Результаты 'от 1601 до 2000'  Результаты '> 2001' 


Официальный представитель Honda / Хонда в Украине Днипро Мотор Инвест - Официальный дилер Honda / Хонда в Украине AVTOINDEX.com Рейтинг@Mail.ru