Honda Open Cup

Осенний психоз 2006

Honda Mafia - наша Хонда Семья

Результаты

'класс от 1301 до 1600'

место Ст.№ ФИО Команда СУ 1СУ 2СУ 3СУ 4сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 44 Апостолюк Владимир    2.17.43  13743 2.38.15  15815 2.15.31  13531 2.38.27  15827 58916
2 35 Геращенко Виталий  ХондаМафия  2.18.49  13849 2.42.16  16216 2.20.35  14035 2.37.27  15727 59827
3 3 Кадученко Ярослав  Мучачо  2.18.13  13813 2.48.59  16859 2.20.00  14000 2.43.22  16322 60994
4 45 Скок Сергей    2.24.78  14478 2.47.56  16756 2.19.34  13934 2.44.30  16430 61598
5 17 Давид Убирия    2.23.70  14370 2.45.03  16703 2.22.40  14240 2.45.06  16506 61819
6 13 Фальчук Игорь  ХондаМафияТ2  2.21.63  14163 2.51.37  10  18137 2.18.74  13874 2.39.10  15910 62084
7 42 Нехай Илья  ХондаМафияТ2  2.23.87  14387 2.52.06  17206 2.20.49  14049 2.49.35  16935 62577
8 27 Тимошков Алексей  ХондаМафияТ1  2.21.52  14152 2.50.76  17076 2.21.44  14344 2.51.13  17113 62685
9 43 Думский Антон  ХондаМафияТ2  2.28.09  14809 2.57.45  17945 2.25.64  14564 2.55.09  17709 65027
10 22 Марченко Сергей    2.30.99  15099 2.55.77  17777 2.28.78  14878 2.57.33  17733 65487
11 4 Лисаченко Александр  ВампРалли  2.24.12  10  15412 3.04.11  18411 2.26.04  14604 2.55.51  17551 65978
12 21 Журавлёва Ирина  ХондаМафия  2.34.56  15456 3.04.67  18467 2.30.41  15041 2.59.83  18183 67147
13 19 Лузан Евгений  Альфа-Якудза  2.38.46  15846 3.04.40  18440 2.32.86  15286 2.58.79  17879 67451
14 15 Яременко Вячеслав  ВампРалли  2.34.20  15420 3.05.71  18571 2.34.57  15457 3.01.56  18156 67604
15 7 Подольский Игорь    2.36.97  15697 3.08.03  18803 2.36.24  15624 3.02.15  18215 68339
16 10 Романов Игорь  ХондаМафия  2.46.57  10  17657 3.10.27  19027 2.28.66  14866 2.59.91  17991 69541
17 6 Ваховский Ян  РеноКлуб  2.33.87  15387 3.11.20  19120 2.38.74  10  16874 3.02.49  18249 69630
18 2 Шадрин Игорь  ХондаМафия  2.30.79  15079 3.27.15  20715 2.31.64  15164 3.06.85  18685 69643
19 9 Котельникова Елена  РеноКлуб  2.38.75  15875 3.17.97  19797 2.35.88  15588 3.04.77  18477 69737
20 11 Малов Георгий  ВампРалли  2.42.25  16225 3.29.27  10  21927 2.37.70  15770 3.14.04  10  20404 74326
21 8 Садов Сергей  ХондаМафияТ1  2.30.95  15095 5.13.91  31391 2.29.99  14999 3.02.40  18240 79725
22 29 Остапченко Иван  ХондаМафия  2.22.80  14280 2.47.88  16788 2.20.96  14296 ---  --- ---

Результаты 'Абсолют'  Результаты 'Команды'  Результаты 'Женский'  Результаты 'от 1301 до 1600'  Результаты 'от 1601 до 2000'  Результаты '> 2001' 


пЖЙГЙБМШОЩК РТЕДУФБЧЙФЕМШ Honda / иПОДБ Ч хЛТБЙОЕ дОЙРТП нПФПТ йОЧЕУФ - пЖЙГЙБМШОЩК ДЙМЕТ Honda / иПОДБ Ч хЛТБЙОЕ AVTOINDEX.com тЕКФЙОЗ@Mail.ru