| ����� | ��.� | �� 1 | �� 2 | �� 3 | �� 4 | �� 5 | �� 6 | �� 7 | �� 8 | �� 9 | �� 10 | ����� ����� | ||||||||||||||||||||
| ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | |||
| 1 | 15 | 0.39.51 | 0 | 3951 | 0.40.82 | 0 | 4082 | 0.37.96 | 0 | 3796 | 0.10.79 | 0 | 1079 | 0.16.66 | 0 | 1666 | 0.22.27 | 0 | 2227 | 0.39.04 | 0 | 3904 | 0.40.68 | 5 | 4568 | 0.37.53 | 0 | 3753 | 0.23.70 | 0 | 2370 | 31396 |
| 2 | 49 | 0.40.26 | 0 | 4026 | 0.43.11 | 0 | 4311 | 0.38.30 | 2 | 4030 | 0.11.12 | 0 | 1112 | 0.15.38 | 0 | 1538 | 0.29.80 | 0 | 2980 | 0.40.29 | 0 | 4029 | 0.42.78 | 0 | 4278 | 0.37.87 | 0 | 3787 | 0.27.24 | 0 | 2724 | 32815 |
| 3 | 32 | 0.40.70 | 0 | 4070 | 0.42.28 | 4 | 4628 | 0.39.41 | 0 | 3941 | 0.11.59 | 0 | 1159 | 0.14.63 | 0 | 1463 | 0.20.15 | 0 | 2015 | 0.40.80 | 0 | 4080 | 0.41.75 | 5 | 4675 | 0.39.66 | 7 | 4666 | 0.26.91 | 0 | 2691 | 33388 |
| 4 | 26 | 0.42.65 | 0 | 4265 | 0.48.27 | 0 | 4827 | 0.43.21 | 0 | 4321 | 0.11.65 | 0 | 1165 | 0.14.59 | 0 | 1459 | 0.17.56 | 0 | 1756 | 0.42.92 | 0 | 4292 | 0.45.82 | 0 | 4582 | 0.40.81 | 0 | 4081 | 0.26.56 | 0 | 2656 | 33404 |
| 5 | 13 | 0.43.66 | 6 | 4966 | 0.44.15 | 0 | 4415 | 0.41.31 | 0 | 4131 | 0.12.34 | 0 | 1234 | 0.11.87 | 0 | 1187 | 0.25.56 | 0 | 2556 | 0.40.76 | 0 | 4076 | 0.43.22 | 0 | 4322 | 0.40.01 | 0 | 4001 | 0.29.41 | 0 | 2941 | 33829 |
| 6 | 16 | 0.42.62 | 2 | 4462 | 0.44.81 | 0 | 4481 | 0.41.31 | 0 | 4131 | 0.10.82 | 0 | 1082 | 0.10.66 | 0 | 1066 | 0.28.23 | 0 | 2823 | 0.42.13 | 5 | 4713 | 0.44.38 | 0 | 4438 | 0.37.51 | 2 | 3951 | 0.28.97 | 0 | 2897 | 34044 |
| 7 | 50 | 0.43.10 | 0 | 4310 | 0.51.56 | 10 | 6156 | 0.40.92 | 0 | 4092 | 0.14.15 | 0 | 1415 | 0.14.86 | 0 | 1486 | 0.22.30 | 0 | 2230 | 0.43.64 | 5 | 4864 | 0.44.22 | 0 | 4422 | 0.40.24 | 0 | 4024 | 0.29.96 | 0 | 2996 | 35995 |
| 8 | 3 | 0.43.63 | 0 | 4363 | 0.49.14 | 0 | 4914 | 0.46.34 | 0 | 4634 | 0.14.72 | 0 | 1472 | 0.09.51 | 0 | 951 | 0.31.36 | 0 | 3136 | 0.46.70 | 0 | 4670 | 0.55.51 | 5 | 6051 | 0.45.78 | 0 | 4578 | 0.30.13 | 0 | 3013 | 37782 |
| 9 | 43 | 0.49.00 | 0 | 4900 | 0.59.74 | 0 | 5974 | 1.06.04 | 0 | 6604 | 0.14.82 | 0 | 1482 | 0.13.42 | 0 | 1342 | 0.21.59 | 0 | 2159 | 0.50.70 | 0 | 5070 | 0.55.13 | 0 | 5513 | 0.52.24 | 0 | 5224 | 0.26.29 | 0 | 2629 | 40897 |


