Honda Open Cup - Summer 2008 - Sakhara Safari Honda Open Cup - Summer 2008 - Sakhara Safari Honda Open Cup - Summer 2008 - Sakhara Safari


Стартовый лист Результаты: Абсолютный зачет | Класс 1 | 2 | 3 | 4 | Командный зачет | Женский зачет

место Ст.№ СУ 1СУ 2СУ 3СУ 4СУ 5СУ 6СУ 7СУ 8СУ 9СУ 10сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 44 0.37.54  3754 0.40.06  4006 0.36.31  3831 0.13.15  1315 0.11.13  1113 0.17.42  1742 0.38.07  3807 0.39.62  3962 0.36.22  3822 0.24.81  2481 29833
2 35 0.39.42  3942 0.41.56  4156 0.40.10  4010 0.10.04  1004 0.08.91  891 0.16.74  1674 0.38.76  3876 0.41.69  4169 0.37.99  3799 0.24.60  2460 29981
3 40 0.38.42  3842 0.40.49  4049 0.37.02  3702 0.10.19  1019 0.10.27  1027 0.23.54  2354 0.37.80  3780 0.40.34  4034 0.36.74  3674 0.25.60  2560 30041
4 4 0.37.43  3743 0.40.69  4269 0.36.06  3606 0.10.45  1045 0.16.27  1627 0.23.54  2354 0.36.04  3604 0.39.37  3937 0.35.57  3557 0.27.62  2762 30504
5 12 0.38.23  3823 0.40.53  4053 0.37.99  3999 0.11.74  1174 0.10.33  1033 0.20.58  2258 0.38.11  3811 0.41.66  4166 0.26.26  2826 0.33.84  3384 30527
6 29 0.39.07  3907 0.42.41  4241 0.39.23  3923 0.11.27  1127 0.11.96  1196 0.17.99  1799 0.38.23  3823 0.41.92  4192 0.37.49  3949 0.24.89  2489 30646
7 7 0.37.59  4259 0.41.15  4115 0.36.63  3663 0.13.27  1327 0.14.56  1456 0.17.17  1717 0.36.89  3689 0.41.70  4370 0.35.70  3570 0.26.84  2684 30850
8 25 0.40.93  4093 0.41.65  4165 0.38.74  3874 0.12.23  1223 0.12.63  1263 0.19.80  1980 0.40.13  4013 0.41.55  4155 0.37.56  3756 0.23.49  2349 30871
9 37 0.38.20  3820 0.41.36  4136 0.38.12  3812 0.12.63  1263 0.14.95  1495 0.22.49  2249 0.38.45  3845 0.39.98  3998 0.36.81  3681 0.25.74  2574 30873
10 1 0.38.08  3808 0.40.39  4039 0.41.31  4631 0.13.60  1360 0.08.91  891 0.17.91  1791 0.35.76  3576 0.39.32  3932 0.39.65  4465 0.25.13  2513 31006
11 28 0.36.70  3670 0.40.44  4044 0.36.69  4169 0.10.51  1051 0.15.55  1555 0.18.17  1817 0.36.42  3642 0.38.41  3841 0.35.74  3574 0.38.16  3816 31179
12 41 0.40.20  4020 0.42.29  4229 0.39.31  4131 0.11.41  1141 0.12.15  1215 0.20.81  2081 0.39.95  3995 0.41.21  4121 0.39.08  3908 0.23.61  2361 31202
13 15 0.39.51  3951 0.40.82  4082 0.37.96  3796 0.10.79  1079 0.16.66  1666 0.22.27  2227 0.39.04  3904 0.40.68  4568 0.37.53  3753 0.23.70  2370 31396
14 19 0.40.76  4076 0.42.45  10  5245 0.39.68  3968 0.10.97  1097 0.10.70  1070 0.15.71  1771 0.40.16  4016 0.41.52  4152 0.37.64  3764 0.23.20  2320 31479
15 2 0.41.10  4110 0.42.65  4265 0.38.06  4006 0.10.75  1075 0.11.02  1102 0.19.82  1982 0.39.32  4632 0.42.93  4293 0.36.98  3698 0.24.32  2432 31595
16 31 0.41.16  4116 0.43.17  4317 0.39.98  3998 0.11.45  1145 0.12.13  1213 0.19.20  1920 0.40.30  4530 0.42.29  4229 0.39.51  3951 0.22.51  2251 31670
17 22 0.37.29  4229 0.42.37  4237 0.45.16  4516 0.15.89  1589 0.12.47  1247 0.17.48  1748 0.35.39  3539 0.39.64  3964 0.37.31  4131 0.25.69  2569 31769
18 45 0.41.39  4139 0.43.93  4393 0.41.38  4138 0.10.59  1059 0.15.97  1597 0.17.07  1707 0.41.57  4157 0.44.36  4436 0.40.09  4009 0.22.96  2296 31931
19 51 0.39.51  10  4951 0.41.76  4176 0.39.54  3954 0.11.34  1134 0.13.06  1306 0.21.86  2186 0.39.80  3980 0.42.24  4224 0.37.88  3788 0.24.78  2478 32177
20 24 0.40.93  4593 0.43.34  4334 0.41.91  4191 0.11.84  1184 0.13.85  1385 0.17.26  1726 0.41.11  4311 0.42.56  4256 0.40.53  4053 0.21.64  2164 32197
21 52 0.41.57  4157 0.42.66  4766 0.40.69  4069 0.10.52  1052 0.09.94  994 0.23.12  2312 0.41.73  4173 0.43.24  4324 0.41.64  4364 0.22.52  2252 32463
22 38 0.40.86  4086 0.43.98  4398 0.44.12  4412 0.13.00  1300 0.11.38  1138 0.21.26  2126 0.41.45  4145 0.41.74  4174 0.42.89  4289 0.26.41  2641 32709
23 49 0.40.26  4026 0.43.11  4311 0.38.30  4030 0.11.12  1112 0.15.38  1538 0.29.80  2980 0.40.29  4029 0.42.78  4278 0.37.87  3787 0.27.24  2724 32815
24 30 0.39.92  3992 0.42.18  4718 0.38.91  4391 0.11.90  1190 0.14.79  1479 0.27.09  2709 0.39.36  3936 0.41.38  4138 0.39.78  3978 0.23.38  2338 32869
25 11 0.41.79  4179 0.45.41  4541 0.42.38  4238 0.11.68  1168 0.17.59  1759 0.19.16  1916 0.42.48  4248 0.45.06  4506 0.40.80  4080 0.23.41  2341 32976
26 6 0.41.52  4152 0.42.86  4786 0.39.72  3972 0.10.54  1054 0.09.50  950 0.20.19  2019 0.40.26  15  5526 0.41.37  4137 0.38.21  3821 0.25.60  2560 32977
27 39 0.41.80  4180 0.44.77  4477 0.44.18  4418 0.10.41  1041 0.11.22  1122 0.18.77  1877 0.41.98  4698 0.43.91  4391 0.40.00  4500 0.24.14  2414 33118
28 9 0.40.49  4049 0.42.89  10  5289 0.39.46  3946 0.16.92  1692 0.13.69  1369 0.17.38  1738 0.38.92  4392 0.42.43  4443 0.38.17  4017 0.22.79  2279 33214
29 32 0.40.70  4070 0.42.28  4628 0.39.41  3941 0.11.59  1159 0.14.63  1463 0.20.15  2015 0.40.80  4080 0.41.75  4675 0.39.66  4666 0.26.91  2691 33388
30 20 0.41.72  4172 0.45.23  4523 0.41.88  4188 0.20.34  2034 0.13.88  1388 0.16.41  1641 0.41.39  4139 0.42.85  4285 0.42.81  4481 0.25.43  2543 33394
31 26 0.42.65  4265 0.48.27  4827 0.43.21  4321 0.11.65  1165 0.14.59  1459 0.17.56  1756 0.42.92  4292 0.45.82  4582 0.40.81  4081 0.26.56  2656 33404
32 13 0.43.66  4966 0.44.15  4415 0.41.31  4131 0.12.34  1234 0.11.87  1187 0.25.56  2556 0.40.76  4076 0.43.22  4322 0.40.01  4001 0.29.41  2941 33829
33 10 0.42.26  4726 0.44.27  4427 0.41.99  4199 0.12.04  1204 0.12.37  1237 0.25.07  2507 0.42.26  4226 0.43.84  4384 0.40.50  4250 0.26.95  2695 33855
34 16 0.42.62  4462 0.44.81  4481 0.41.31  4131 0.10.82  1082 0.10.66  1066 0.28.23  2823 0.42.13  4713 0.44.38  4438 0.37.51  3951 0.28.97  2897 34044
35 33 0.40.48  4248 0.45.02  4702 0.39.95  3995 0.15.00  1500 0.15.24  1524 0.25.00  2500 0.39.67  4467 0.43.70  4370 0.40.49  4049 0.28.00  2800 34155
36 23 0.41.67  4367 0.44.25  4425 0.41.04  4604 0.11.50  1150 0.15.49  1549 0.21.12  2112 0.40.32  4732 0.43.30  4330 0.39.77  4477 0.24.80  2480 34226
37 47 0.42.89  4289 0.44.77  4477 0.45.46  4546 0.12.55  1255 0.13.10  1310 0.25.59  2559 0.42.42  4242 0.49.15  4915 0.42.63  4263 0.27.48  2748 34604
38 17 0.50.87  5087 0.50.07  10  6007 0.38.90  3890 0.13.53  1353 0.11.91  1191 0.19.60  1960 0.37.32  4232 0.40.78  4078 0.42.88  4288 0.33.22  3322 35408
39 50 0.43.10  4310 0.51.56  10  6156 0.40.92  4092 0.14.15  1415 0.14.86  1486 0.22.30  2230 0.43.64  4864 0.44.22  4422 0.40.24  4024 0.29.96  2996 35995
40 21 0.45.07  4507 0.54.52  5452 0.46.88  4688 0.16.29  1629 0.12.32  1232 0.27.22  2722 0.43.51  4351 0.45.81  4581 0.44.69  4469 0.28.19  2819 36450
41 36 0.47.16  4716 0.54.57  5457 0.49.04  5704 0.11.31  1131 0.14.20  1420 0.18.33  1833 0.46.07  4607 0.49.56  4956 0.47.05  4705 0.26.20  2620 37149
42 3 0.43.63  4363 0.49.14  4914 0.46.34  4634 0.14.72  1472 0.09.51  951 0.31.36  3136 0.46.70  4670 0.55.51  6051 0.45.78  4578 0.30.13  3013 37782
43 5 0.50.49  5049 0.50.77  5077 0.57.37  5737 0.18.75  1875 0.12.88  1288 0.27.74  2774 0.49.86  4986 0.51.90  5190 0.53.66  5366 0.26.79  2679 40021
44 43 0.49.00  4900 0.59.74  5974 1.06.04  6604 0.14.82  1482 0.13.42  1342 0.21.59  2159 0.50.70  5070 0.55.13  5513 0.52.24  5224 0.26.29  2629 40897
45 18 0.46.55  4655 0.44.20  4420 0.42.97  4797 0.24.44  2444 0.23.24  2324 0.40.83  4083 0.40.36  4736 0.44.02  4402 0.39.94  3994 0.50.76  5076 40931
46 53 0.42.57  4757 0.46.74  4674 0.43.92  4392 0.24.44  2444 0.23.24  2324 0.40.83  4083 0.42.23  4223 0.45.90  4790 0.41.00  4300 0.50.76  5076 41063
47 8 0.39.15  3915 0.42.72  4272 0.38.27  3827 ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---
48 14 ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---  --- ---