| ��.� | ��� | ������� | ���� | ����� |
| 1 | ������ �������� vd | EVO����� | Lancer Evo IX | > 2001 |
| 2 | ������ ������ ������� Kollega | Honda Prelude | > 2001 | |
| 3 | ������� ������ ���������� | Toyota Corolla | �� 1400 | |
| 4 | ������� ���� �������� VAKA | HotWheels Racing Team | Honda S2000 | �� 1601 �� 2000 |
| 5 | ����� ���� �������� + ����� | ������ ���4 | �� 1601 �� 2000 | |
| 6 | ������ ������ | ����-CT | ���� ����� | �� 1601 �� 2000 |
| 7 | ������� ����� | ���� Rally Team | Ford Fiesta ST | �� 1601 �� 2000 |
| 8 | �������� ������ (�������) / ����� ����� | Honda CRX | �� 1401 �� 1600 | |
| 9 | �������� ����� ��������� SUBIK | HotWheels Racing Team | Subaru Impreza | �� 1601 �� 2000 |
| 10 | ��������� ������ ������������ arhip | Mitsu Ni | Mitsubishi Lancer | �� 1401 �� 1600 |
| 11 | ������ �������� �������� / ������ ³���� �������� | Mitsu Ichi | Mitsubishi Lancer Wagon 1.6I | �� 1401 �� 1600 |
| 12 | ����������� ��������� + ZeroGravity | Mitsu Ni | Mazda 3 MPS | > 2001 |
| 13 | ��������� ������ | ���� Rally Team | ����� ����� | �� 1400 |
| 14 | ����� ����� ���������� / �������� ������ | �����CRX | �� 1401 �� 1600 | |
| 15 | ��������� �.�. Dimas | Mitsu Ni | Mitsubishi Colt | �� 1400 |
| 16 | ����������� ������� / ������ ������� | ������ | �� 1400 | |
| 17 | ������ ���� / ���������� ������ | EVO����� | Lancer Evolution X 2.0T | > 2001 |
| 18 | ����� ������� | ����� ������ | > 2001 | |
| 19 | ����������� ������� / ������� ����� | ���� ������ | �� 1601 �� 2000 | |
| 20 | �������� ������� ���������� Evo_57 | DAEWOO LANOS | �� 1401 �� 1600 | |
| 21 | ��������� ���� ������������ mi_lady / ��������� ������ ������� �@����� | Skoda Octavia 1.8T | > 2001 | |
| 22 | �������� ������ | EVO����� | Lancer Evo IX | > 2001 |
| 23 | ���������� ������ Traxim / ���� �������� 501th | Honda Prelude 2.2 | > 2001 | |
| 24 | ������ ����� | ������� | �� 1601 �� 2000 | |
| 25 | �������� �.�. Fat / �������� �.�. Puzo | Honda CRX | �� 1401 �� 1600 | |
| 26 | ������� ������� ����������� (SiViG) / ����� �������� (Naric) | Renault Symbol | �� 1400 | |
| 28 | ������ ����� ���������� | HotWheels Racing Team | Honda S2000 | �� 1601 �� 2000 |
| 29 | ���������� ��������� Small / �������� �������� Ladushka | ����� 323 turbo | �� 1601 �� 2000 | |
| 30 | ����� ������ ������������ sailor74 | Mitsu Ichi | Mitsubishi Colt | �� 1401 �� 1600 |
| 31 | ������� ����� ���������� Avtofan | Mitsu Ichi | Kia Pro Ceed | �� 1601 �� 2000 |
| 32 | ��������� ����� | ���� Rally Team | Suzuki Swift | �� 1400 |
| 33 | ����� ������ ������������� | Honda Accord | > 2001 | |
| 35 | ������ ���� ���������� | Ford Fiesta ST | �� 1601 �� 2000 | |
| 36 | �������� �������� Ladushka / ���������� ��������� Small | ����� 323 turbo | �� 1601 �� 2000 | |
| 37 | ����� ���� �������� | ���� 207 | �� 1601 �� 2000 | |
| 38 | ��������� ����� Tarsan | Honda Civic | �� 1601 �� 2000 | |
| 39 | ���������� ���� smokowich | Kia Ceed SW 1.6 | �� 1401 �� 1600 | |
| 40 | ����� ������ Maxi Clio | ����-CT | Renault Clio 1.8 | �� 1601 �� 2000 |
| 41 | ������������ ����� Tigra | ����-CT | Seat Ibiza 1.8 | > 2001 |
| 43 | ������� ����� ������������� Emelya | ������ ������� | �� 1400 | |
| 44 | ��������� ³���� | ����� �R� | �� 1401 �� 1600 | |
| 45 | ������ ������� | Chevrolet Lachetti | �� 1601 �� 2000 | |
| 47 | ��������� ���� ������������� tiger | Honda Civic 4D 1 | 8 | |
| 49 | ������� ���� | Colt | �� 1400 | |
| 50 | ����� ������� ex_Dancer | ��� ��� | �� 1400 | |
| 51 | �������� ������� / Custom | ����� ������ | > 2001 | |
| 52 | ����� ������� / ����������� ���� | ����� ����� | �� 1601 �� 2000 | |
| 53 | ����������� ������� | ����� ������ | > 2001 |


