| ��.# | ��� | ����� | �� 1 | �� 2 | �� 3 | �� 4 | �� 5 | �� 6 | ���. ���� | ����� | |||||||
| ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | ���� | ����� | ��� | ||||
| 5 | ��������� ������ | 1 | 1.59.13 | 119.13 | 34.85 | 34.85 | 1.59.18 | 119.18 | 1.49.07 | 109.07 | 34.16 | 34.16 | 1.59.85 | 119.85 | 536.24 | 1 | 17 |
| 27 | ����������� ����� ���������� ����� | 1 | 1.43.22+3 | 106.22 | 37.02+3 | 40.02 | 2.08.51 | 128.51 | 1.45.18 | 105.18 | 34.31 | 34.31 | 2.04.76 | 124.76 | 539 | 2 | 22 |
| 1 | ���������� ������ | 1 | 1.55.48 | 115.48 | 36.24 | 36.24 | 2.01.38 | 121.38 | 1.47.31 | 107.31 | 35.16 | 35.16 | 2.03.80 | 123.80 | 539.37 | 3 | 23 |
| 43 | ����� ��� | 1 | 1.56.32 | 116.32 | 35.34+3 | 38.34 | 2.01.56 | 121.56 | 1.46.65+3 | 109.65 | 34.28 | 34.28 | 2.00.01 | 120.01 | 540.16 | 4 | 25 |
| 12 | ������������ ��. �������� ������� | 1 | 1.49.51+3 | 112.51 | 35.45 | 35.45 | 2.08.00 | 128.00 | 1.47.91 | 107.91 | 35.97 | 35.97 | 2.04.49 | 124.49 | 544.33 | 5 | 28 |
| 37 | ����������� ��� | 1 | 1.51.83 | 111.83 | 37.54 | 37.54 | 2.09.75 | 129.75 | 1.47.74 | 107.74 | 35.74 | 35.74 | 2.06.85 | 126.85 | 549.45 | 6 | 33 |
| 20 | ����� ������ ����������� ����� | 1 | 1.56.37 | 116.37 | 37.02 | 37.02 | 2.07.32+3 | 130.32 | 1.46.75 | 106.75 | 35.05 | 35.05 | 2.07.03 | 127.03 | 552.54 | 7 | 37 |
| 60 | ����� ������ | 1 | 1.56.91 | 116.91 | 36.16+3 | 39.16 | 2.09.30 | 129.30 | 1.50.04 | 110.04 | 35.66 | 35.66 | 2.06.94 | 126.94 | 558.01 | 8 | 41 |
| 38 | ��������� ����� ���������� �� | 1 | 2.13.47 | 133.47 | 41.46 | 41.46 | 2.24.91 | 144.91 | 2.01.21+3 | 124.21 | 39.09+3 | 42.09 | 2.20.77 | 140.77 | 626.91 | 9 | 58 |


