| ����� | ��.� | ��� | ������� | �� 1 | �� 2 | �� 3 | �� 4 | �� 5 | �� 6 | ����� ����� | ||||||||||||
| ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | |||||
| 1 | 30 | ������� ����� ���������� | ���� ����� ����� ��� | 2.32.30 | 0 | 15230 | 2.36.85 | 0 | 15685 | 0.00.00 | -8 | --- | 2.27.00 | 0 | 14700 | 1.12.56 | 0 | 7256 | 0.00.00 | 0 | 0 | 52071 |
| 2 | 21 | ����������� ������� ���������� | 2.30.70 | 0 | 15070 | 2.37.88 | 0 | 15788 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.31.00 | 10 | 16100 | 1.13.33 | 0 | 7333 | 0.00.00 | -10 | --- | 52691 | |
| 3 | 18 | ������� �������� | HotWheels | 2.33.70 | 0 | 15370 | 2.39.52 | 0 | 15952 | 0.00.00 | -4 | --- | 2.28.10 | 0 | 14810 | 1.14.12 | 0 | 7412 | 0.00.00 | 0 | 0 | 53144 |
| 4 | 32 | ����� ���� | ����� ������� | 2.34.20 | 0 | 15420 | 2.50.56 | 0 | 17056 | 0.00.00 | -8 | --- | 2.29.80 | 0 | 14980 | 1.15.76 | 0 | 7576 | 0.00.00 | -10 | --- | 53232 |
| 5 | 34 | ��������� ����� | 2.35.10 | 0 | 15510 | 2.42.16 | 0 | 16216 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.33.80 | 0 | 15380 | 1.14.99 | 0 | 7499 | 0.00.00 | 0 | 0 | 54005 | |
| 6 | 20 | ������� ���� �������� | HotWheels | 2.32.20 | 0 | 15220 | 2.54.70 | 0 | 17470 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.30.10 | 0 | 15010 | 1.12.72 | 0 | 7272 | 0.00.00 | 0 | 0 | 54372 |
| 7 | 25 | ���� ��������� ������� | 2.39.10 | 0 | 15910 | 2.47.73 | 0 | 16773 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.33.30 | 5 | 15830 | 1.16.06 | 0 | 7606 | 0.00.00 | -10 | --- | 54519 | |
| 8 | 35 | ���������� ������ | SRT | 2.45.50 | 0 | 16550 | 2.45.40 | 0 | 16540 | 0.00.00 | -4 | --- | 2.39.10 | 0 | 15910 | 1.16.16 | 0 | 7616 | 0.00.00 | -10 | --- | 55216 |
| 9 | 26 | �������� ����� ��������� | HotWheels | 2.41.40 | 0 | 16140 | 2.45.37 | 0 | 16537 | 0.00.00 | -2 | --- | 2.39.80 | 0 | 15980 | 1.17.91 | 0 | 7791 | 0.00.00 | -10 | --- | 55248 |
| 10 | 28 | �������� ����� | 2.38.50 | 0 | 15850 | 2.51.80 | 0 | 17180 | 0.00.00 | -8 | --- | 2.36.30 | 0 | 15630 | 1.13.95 | 0 | 7395 | 0.00.00 | 0 | 0 | 55255 | |
| 11 | 55 | �������� ������ | 2.38.10 | 2 | 16010 | 2.57.84 | 0 | 17784 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.35.80 | 0 | 15580 | 1.19.63 | 0 | 7963 | 0.00.00 | 0 | 0 | 56737 | |
| 12 | 23 | ��������� ����� | Honda-������� | 2.47.00 | 0 | 16700 | 2.59.02 | 0 | 17902 | 0.00.00 | -4 | --- | 2.42.60 | 0 | 16260 | 1.18.39 | 0 | 7839 | 0.00.00 | -8 | --- | 57501 |
| 13 | 31 | ������� ������ ������������� | SRT | 2.47.30 | 10 | 17730 | 2.48.13 | 0 | 16813 | 0.00.00 | -4 | --- | 2.39.60 | 0 | 15960 | 1.16.34 | 0 | 7634 | 0.00.00 | 0 | 0 | 57737 |
| 14 | 24 | ����������� ������ ���������� | 2.51.40 | 0 | 17140 | 2.53.20 | 0 | 17320 | 0.00.00 | -6 | --- | 2.51.90 | 0 | 17190 | 1.21.38 | 0 | 8138 | 0.00.00 | -8 | --- | 58388 | |
| 15 | 27 | ��������� ������� ������������� | 2.57.20 | 0 | 17720 | 2.56.09 | 0 | 17609 | 0.00.00 | -2 | --- | 2.48.30 | 0 | 16830 | 1.21.22 | 0 | 8122 | 0.00.00 | 0 | 0 | 60081 | |
| 16 | 22 | ����� ���� �������� | 3.11.20 | 0 | 19120 | 3.21.75 | 0 | 20175 | 0.00.00 | -8 | --- | 3.07.60 | 0 | 18760 | 1.32.84 | 0 | 9284 | 0.00.00 | 0 | 0 | 66539 | |


