Honda Open Cup - Winter 2007 - имени Асс Пушкина Honda Open Cup - Winter 2007 - имени Асс Пушкина Honda Open Cup - Winter 2007 - имени Асс Пушкина

Результаты

'класс от 1301 до 1600'

место Ст.№ ФИО Команда СУ 1СУ 2СУ 3СУ 4СУ 5сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 32 Апостолюк Владимир    0.19.97  1997 0.23.05  2305 2.00.01  12001 1.03.74  6374 1.57.09  11709 34386
2 16 Геращенко Виталий  Hondamafia II  0.18.49  1849 0.17.70  1770 2.04.49  12449 1.05.41  6541 2.04.06  12406 35015
3 36 Савченко Владимир (Savch)    0.20.98  2098 0.20.79  2079 2.03.32  12332 1.08.67  6867 1.59.22  11922 35298
4 22 Кадученко Ярослав  MadMax Rally Team  0.18.84  1884 0.19.13  1913 2.08.75  12875 1.11.89  7189 2.06.03  12603 36464
5 42 Остапченко Иван (Mr.)  Hondamafia II  0.19.31  1931 0.20.91  2091 2.14.76  13876 1.06.88  6688 2.02.01  12201 36787
6 33 Печеник Владимир    0.24.12  2412 0.22.91  2291 2.08.33  12833 1.15.28  7528 2.07.94  12794 37858
7 18 Лузан Евгений    0.23.16  2516 0.24.02  2602 2.11.46  13146 1.17.09  7709 2.09.12  13112 39085
8 3 Марченко Сергей    0.27.31  2731 0.23.35  2735 2.17.46  13946 1.11.59  7359 2.11.13  13113 39884
9 9 Шадрин Игорь (Che)  Hondamafia  0.28.25  2825 0.22.32  2432 2.14.84  13684 1.18.62  7862 2.12.27  13227 40030
10 7 Подпузько Андрей (Jey)    0.23.47  2647 0.23.64  2364 2.16.31  13631 1.26.35  8635 2.09.00  12900 40177
11 43 Руденко Юрий (Blood)  Hondamafia II  0.20.66  2066 0.59.37  6137 2.10.21  13021 1.08.42  6842 2.03.92  12392 40458
12 4 Волынец Сергей    0.19.42  2142 0.18.18  2218 2.07.16  12916 2.23.72  14872 2.00.70  12070 44218
13 11 Лукашенко Роман  Hondamafia  0.33.09  3309 0.25.37  2537 2.45.17  16517 1.35.81  9781 2.16.20  13620 45764
14 5 Журавлева Ирина (Giveme5)  Hondamafia  0.58.08  5808 0.29.76  3176 2.22.13  10  15213 1.26.15  8815 2.17.37  13737 46749
15 29 Самойленко Людмила    0.33.10  3310 0.33.61  3361 2.44.75  16475 1.25.63  8563 2.38.28  15828 47537
16 10 Слюняев Артем  MadMax Rally Team  0.25.34  2534 0.26.23  2623 5.12.03  31203 1.16.56  7656 2.24.56  14456 58472
17 34 Бондарь Степан    0.38.72  4072 0.39.58  3958 3.28.02  21402 ---  --- ---  --- ---
18 12 Пророк Анатолий    0.20.56  2056 0.31.27  3327 ---  --- ---  --- ---  --- ---
 


Стартовый лист
Результаты: Абсолютный зачет | Результаты: Командный зачет | Результаты: Женский зачет | Результаты: Класс 1 | Результаты: Класс 2 | Результаты: Класс 3 | Результаты: Класс 4