����������
'����� �� 1300'
| ����� | ��.� | ��� | ������� | �� 1 | �� 2 | �� 3 | �� 4 | �� 5 | ����� ����� | ||||||||||
| ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | |||||
| 1 | 26 | ��������� ������� | 0.18.74 | 0 | 1874 | 0.19.17 | 0 | 1917 | 2.11.09 | 0 | 13109 | 1.06.04 | 0 | 6604 | 2.09.16 | 0 | 12916 | 36420 | |
| 2 | 17 | �������� ��������� | 0.18.21 | 0 | 1821 | 0.20.70 | 0 | 2070 | 2.11.59 | 4 | 13559 | 1.08.41 | 0 | 6841 | 2.09.15 | 4 | 13315 | 37606 | |
| 3 | 1 | ������� ������ | 0.23.67 | 0 | 2367 | 0.24.68 | 0 | 2468 | 2.12.45 | 0 | 13245 | 1.10.49 | 0 | 7049 | 2.09.51 | 0 | 12951 | 38080 | |
| 4 | 30 | ���������� �������� | 0.24.24 | 0 | 2424 | 0.24.50 | 0 | 2450 | 2.20.02 | 0 | 14002 | 1.17.94 | 0 | 7794 | 2.15.14 | 0 | 13514 | 40184 | |
| 5 | 25 | ����� ������� | 0.24.80 | 2 | 2680 | 0.25.42 | 0 | 2542 | 2.17.70 | 0 | 13770 | 1.19.24 | 0 | 7924 | 2.15.29 | 0 | 13529 | 40445 | |
| 6 | 14 | ����������� ������� | 0.23.96 | 0 | 2396 | 0.22.35 | 0 | 2235 | 2.19.92 | 0 | 13992 | 1.58.86 | 0 | 11886 | 2.09.58 | 0 | 12958 | 43467 | |
| 7 | 37 | ���������� ������� | 0.24.54 | 3 | 2754 | 0.27.45 | 2 | 2945 | 2.41.85 | 2 | 16385 | 1.58.86 | 0 | 11886 | 2.11.97 | 0 | 13197 | 47167 | |


