Honda Open Cup - Winter 2007 - èìåíè Àññ Ïóøêèíà Honda Open Cup - Winter 2007 - èìåíè Àññ Ïóøêèíà Honda Open Cup - Winter 2007 - èìåíè Àññ Ïóøêèíà

����������

'�������'

����� ��.� ��� ������� �� 1�� 2�� 3�� 4�� 5����� �����
����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����
1 32 ��������� ��������    0.19.97  1997 0.23.05  2305 2.00.01  12001 1.03.74  6374 1.57.09  11709 34386
2 41 ������ ������� (5GT)  XACK Rally Team  0.19.42  2142 0.18.28  2228 2.02.37  12237 1.08.57  6857 1.53.48  11348 34812
3 16 ��������� �������  Hondamafia II  0.18.49  1849 0.17.70  1770 2.04.49  12449 1.05.41  6541 2.04.06  12406 35015
4 36 �������� �������� (Savch)    0.20.98  2098 0.20.79  2079 2.03.32  12332 1.08.67  6867 1.59.22  11922 35298
5 28 ����� ������    0.21.77  2377 0.23.13  2313 2.01.48  12548 1.09.06  6906 1.56.20  11620 35764
6 2 ���� ���������� (Mixer)    0.22.07  2207 0.20.51  2051 2.07.81  13181 1.09.20  6920 2.00.02  12002 36361
7 26 ��������� �������    0.18.74  1874 0.19.17  1917 2.11.09  13109 1.06.04  6604 2.09.16  12916 36420
8 22 ��������� �������  MadMax Rally Team  0.18.84  1884 0.19.13  1913 2.08.75  12875 1.11.89  7189 2.06.03  12603 36464
9 42 ���������� ���� (Mr.)  Hondamafia II  0.19.31  1931 0.20.91  2091 2.14.76  13876 1.06.88  6688 2.02.01  12201 36787
10 27 ����� ����    0.24.77  2677 0.20.56  2256 2.11.84  13184 1.04.82  6482 2.03.40  12340 36939
11 45 ����� ��������� (���)    0.24.61  2661 0.23.50  2350 2.09.20  12920 1.10.96  7596 1.57.97  11797 37324
12 17 �������� ���������    0.18.21  1821 0.20.70  2070 2.11.59  13559 1.08.41  6841 2.09.15  13315 37606
13 33 ������� ��������    0.24.12  2412 0.22.91  2291 2.08.33  12833 1.15.28  7528 2.07.94  12794 37858
14 1 ������� ������    0.23.67  2367 0.24.68  2468 2.12.45  13245 1.10.49  7049 2.09.51  12951 38080
15 18 ����� �������    0.23.16  2516 0.24.02  2602 2.11.46  13146 1.17.09  7709 2.09.12  13112 39085
16 3 �������� ������    0.27.31  2731 0.23.35  2735 2.17.46  13946 1.11.59  7359 2.11.13  13113 39884
17 9 ������ ����� (Che)  Hondamafia  0.28.25  2825 0.22.32  2432 2.14.84  13684 1.18.62  7862 2.12.27  13227 40030
18 7 ��������� ������ (Jey)    0.23.47  2647 0.23.64  2364 2.16.31  13631 1.26.35  8635 2.09.00  12900 40177
19 30 ���������� ��������    0.24.24  2424 0.24.50  2450 2.20.02  14002 1.17.94  7794 2.15.14  13514 40184
20 25 ����� �������    0.24.80  2680 0.25.42  2542 2.17.70  13770 1.19.24  7924 2.15.29  13529 40445
21 43 ������� ���� (Blood)  Hondamafia II  0.20.66  2066 0.59.37  6137 2.10.21  13021 1.08.42  6842 2.03.92  12392 40458
22 19 �������� ������    0.57.63  5763 0.20.84  2084 2.10.77  13477 1.12.17  7217 2.03.63  12363 40904
23 8 ������ ������  XACK Rally Team  0.32.16  3216 0.25.08  2508 2.15.02  13902 1.32.45  9945 2.09.39  12939 42510
24 23 �������� �����  MadMax Rally Team  0.20.75  2075 0.21.77  2377 2.09.75  12975 2.08.10  12810 2.06.39  12639 42876
25 14 ����������� �������    0.23.96  2396 0.22.35  2235 2.19.92  13992 1.58.86  11886 2.09.58  12958 43467
26 4 ������� ������    0.19.42  2142 0.18.18  2218 2.07.16  12916 2.23.72  14872 2.00.70  12070 44218
27 20 ����������� ������    0.26.21  2621 0.26.31  2631 2.15.06  13506 2.08.10  12810 2.10.24  13024 44592
28 40 ������� �������    0.20.95  2695 0.40.98  4298 2.48.19  13  18119 1.09.94  7294 2.10.15  13015 45421
29 6 ���������� �������  XACK Rally Team  0.23.84  2384 0.23.17  2317 2.22.21  14421 2.08.10  12810 2.17.31  13731 45663
30 11 ��������� �����  Hondamafia  0.33.09  3309 0.25.37  2537 2.45.17  16517 1.35.81  9781 2.16.20  13620 45764
31 5 ��������� ����� (Giveme5)  Hondamafia  0.58.08  5808 0.29.76  3176 2.22.13  10  15213 1.26.15  8815 2.17.37  13737 46749
32 37 ���������� �������    0.24.54  2754 0.27.45  2945 2.41.85  16385 1.58.86  11886 2.11.97  13197 47167
33 29 ���������� �������    0.33.10  3310 0.33.61  3361 2.44.75  16475 1.25.63  8563 2.38.28  15828 47537
34 35 �������� ������    0.38.42  4142 0.39.47  3947 2.38.88  15888 1.25.40  8840 2.32.86  15286 48103
35 10 ������� �����  MadMax Rally Team  0.25.34  2534 0.26.23  2623 5.12.03  31203 1.16.56  7656 2.24.56  14456 58472
36 38 ������� ������    0.25.13  2813 0.27.32  2732 2.06.13  12613 1.10.90  7090 ---  --- ---
37 34 ������� ������    0.38.72  4072 0.39.58  3958 3.28.02  21402 ---  --- ---  --- ---
38 12 ������ ��������    0.20.56  2056 0.31.27  3327 ---  --- ---  --- ---  --- ---
 


��������� ����
����������: ���������� ����� | ����������: ��������� ����� | ����������: ������� ����� | ����������: ����� 1 | ����������: ����� 2 | ����������: ����� 3 | ����������: ����� 4