Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position
Honda

Результаты

'класс > 2001'

место Ст.№ ФИО Команда СУ 1 СУ 2 СУ 3 СУ 4 СУ 5 сумма очков
Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки Время Штраф очки
1 27 Крузенштерн Иван Федорович  Renault Club Team  1.46.32  10632 1.27.54  8754 1.49.84  10984 1.18.82  7882 0.55.52  5552 43804
2 25 SAVCH    1.52.22  11622 1.22.09  8209 1.50.40  11040 1.19.39  7939 0.58.27  5827 44637
3 43 Туров Александр aka Пат  НКУ  1.52.37  11537 1.22.84  8284 1.52.73  11273 1.23.91  8391 0.57.41  5741 45226
4 44 Пилипенко Дмитрий  НКУ  1.52.63  11263 1.32.04  9504 1.53.49  11349 1.24.03  8403 0.58.72  6172 46691
5 36 Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич  Renault Club Team  1.58.81  12181 1.27.54  8754 1.57.95  11795 1.33.59  9359 1.02.01  6201 48290
6 31 Гущин Виктор Викторович    1.55.40  11540 1.33.05  9605 2.01.20  12520 1.25.61  8561 1.03.07  6907 49133
 


Стартовый лист
Результаты: Абсолютный зачет | Результаты: Командный зачет | Результаты: Женский зачет | Результаты: Класс 1 | Результаты: Класс 2 | Результаты: Класс 3 | Результаты: Класс 4