Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position Honda Open Cup - Spring 2007 - Pole Position
Honda

����������

'����� �� 1401 �� 1600'

����� ��.� ��� ������� �� 1 �� 2 �� 3 �� 4 �� 5 ����� �����
����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ����
1 39 �������� ����  �����-������  1.43.96  10396 1.17.87  7787 1.48.85  10885 1.18.33  7833 0.56.26  5626 42527
2 7 ������  �����-������  1.53.27  11327 1.16.70  7670 1.48.16  11016 1.16.06  7906 0.56.36  5636 43555
3 41 �������� ����  �����-������  1.47.35  10935 1.20.22  8022 1.50.17  11017 1.20.58  8058 0.58.91  5891 43923
4 2 ����� ����� (������)  ���  1.48.27  10827 1.21.99  8199 1.49.56  10956 1.20.16  8016 1.00.00  6000 43998
5 35 �����-off ����  ������������  1.49.74  10974 1.32.85  9285 1.50.08  11008 1.19.92  7992 0.56.28  5628 44887
6 17 ������ �����    1.49.77  10977 1.24.55  8455 1.50.27  11027 1.26.92  8692 0.58.11  6311 45462
7 32 ��������� ����  ������������  1.51.58  11358 1.28.26  8826 1.56.13  11813 1.20.38  8038 0.55.91  6091 46126
8 12 �������� ������� (Xedos)    1.48.24  11124 1.25.35  8535 1.54.24  11424 1.25.24  8524 1.05.65  6565 46172
9 5 ����� ������    1.51.96  11496 1.28.73  8873 1.54.38  11438 1.25.87  8587 1.01.66  6166 46560
10 37 ������  �����������  1.54.81  11481 1.26.87  8687 2.00.53  12053 1.25.01  8501 1.05.00  6500 47222
11 16 ��������� ����� ���������� (Romich)  HondaMafia  1.56.48  11648 1.34.27  9427 1.58.13  11813 1.24.81  8481 1.08.09  7009 48378
12 6 �������� ������ � ������� ���� (�������)  VAMP Rally TEAM  1.56.44  11644 1.30.58  9058 2.02.17  12217 1.31.40  9140 1.06.74  6874 48933
13 3 �������� ������  VAMP Rally TEAM  1.53.59  11359 1.30.77  9077 1.59.02  11902 1.36.10  9610 1.09.15  7315 49263
14 9 ����� ����������  HondaMafia  2.04.45  12445 1.31.54  9154 2.02.61  12261 1.30.95  9095 1.05.64  6564 49519
15 11 ����� ����    2.21.77  14177 2.17.99  14099 2.21.28  14128 1.32.27  9227 1.14.15  7615 59246
 


��������� ����
����������: ���������� ����� | ����������: ��������� ����� | ����������: ������� ����� | ����������: ����� 1 | ����������: ����� 2 | ����������: ����� 3 | ����������: ����� 4