����������
'����� �� 1400'
| ����� | ��.� | ��� | ������� | �� 1 | �� 2 | �� 3 | �� 4 | �� 5 | ����� ����� | ||||||||||
| ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | ����� | ����� | ���� | |||||
| 1 | 19 | �y�a����� ������� | ����������� | 2.08.35 | 0 | 12835 | 1.20.09 | 0 | 8009 | 1.53.26 | 2 | 11526 | 1.20.50 | 0 | 8050 | 0.59.02 | 0 | 5902 | 46322 |
| 2 | 40 | ������� ������� | 1.55.41 | 0 | 11541 | 1.26.69 | 0 | 8669 | 1.56.71 | 0 | 11671 | 1.33.91 | 0 | 9391 | 1.03.91 | 0 | 6391 | 47663 | |
| 3 | 23 | ����������� ������� | ����������� | 2.03.81 | 3 | 12681 | 1.28.59 | 0 | 8859 | 1.54.98 | 5 | 11998 | 1.29.74 | 0 | 8974 | 0.59.24 | 0 | 5924 | 48436 |
| 4 | 47 | ���������� ���� ���������� | 1.54.08 | 0 | 11408 | 1.52.18 | 0 | 11218 | 1.55.95 | 0 | 11595 | 1.37.13 | 0 | 9713 | 1.01.96 | 0 | 6196 | 50130 | |
| 5 | 1 | ��������� ��������� | VAMP Rally TEAM | 1.51.03 | 0 | 11103 | 1.41.91 | 0 | 10191 | 1.56.74 | 0 | 11674 | 1.58.95 | 0 | 11895 | 1.02.70 | 2 | 6470 | 51333 |



